Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 10.1 | 2 24.1 | 3 7.2 | 4 21.2 | 5 28.2 | 6 14.3 | 7 21.3 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1764 | 1868 | 3 | 9 | A | 20 | 1 | 21 | 3 | 0 | 17 | 7 | 25 | 35 | 13 - 15 | 3,70 | -36 | -20,40 | ||||||||||||||||
2 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1732 | 1830 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 3 | 22 | 3 | 11 | 14 | 61 | 116 | 1 | 5,65 | 0 | -6,20 | |||||||||||
3 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 1673 | 1786 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 20 | 3 | 3 | 12 | A | 19 | 3 | 13 | 51 | 120 | 2 - 4 | 4,65 | -4 | -0,60 | ||||||||||||
4 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1664 | 1776 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 7 | 10 | 65 | 62 | 6 - 8 | 5,00 | -30 | -15,20 | |||||||||||
5 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1609 | 1725 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | A | 9 | 56 | 70 | 9 - 12 | 3,50 | 0 | -0,20 | ||||||||||||
6 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1602 | 1722 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | A | A | 7 | 59 | 85 | 13 - 15 | 2,55 | 14 | 10,60 | |||||||||||||
7 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1563 | 1732 | 3 | 8 | A | A | 14 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 13 | 44 | 118 | 2 - 4 | 2,75 | 88 | 31,00 | |||||||||||||
8 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1531 | 1677 | 7 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | A | 3 | 9 | 9 | 54 | 57 | 9 - 12 | 3,30 | -13 | -3,80 | ||||||||||||
9 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1517 | 1601 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | A | 1 | 13 | 8 | 0 | 6 | 58 | 60 | 16 | 2,95 | -20 | 1,80 | ||||||||||||
10 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1491 | 1657 | 13 | 3 | A | A | A | A | A | 18 | 1 | 4 | 15 | 35 | 19 - 20 | 1,30 | 9 | 5,00 | ||||||||||||||||
11 | Anders Boel Jønsson Solrød Skakklub | 1471 | 1700 | 3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | 22 | 3 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 67 | 100 | 2 - 4 | 3,35 | 52 | 15,20 | |||||||||||
12 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1435 | 1590 | 9 | 0 | 0 | 14 | 16 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 9 | 49 | 24 | 9 - 12 | 3,35 | -16 | -17,40 | |||||||||||
13 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1410 | 1608 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 3 | 14 | 9 | 1 | 3 | 22 | 10 | 43 | 69 | 6 - 8 | 3,65 | -7 | -10,40 | |||||||||||
14 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1403 | 1561 | A | 12 | 3 | A | 0 | 7 | 13 | 0 | 3 | 15 | 21 | 3 | 9 | 39 | 48 | 9 - 12 | 2,55 | 20 | 10,40 | |||||||||||||
15 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1384 | 1552 | 11 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | A | 3 | 60 | 30 | 21 | 2,55 | -70 | -29,60 | ||||||||||||
16 | Zo-Elfikar Adel Ahmed Valby Skakklub | 1375 | 1549 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 18 | A | A | 0 | 33 | 0 | 22 | 2,55 | -115 | -28,60 | |||||||||||||
17 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1360 | 1558 | 1 | 20 | 15 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 22 | A | 1 | 3 | 10 | 35 | 55 | 6 - 8 | 2,65 | 61 | 20,20 | ||||||||||||
18 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1357 | 1525 | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | A | 1 | 10 | 5 | 34 | 8 | 17 - 18 | 3,10 | -49 | -22,20 | ||||||||||||
19 | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen GSF-Caïssa | 1352 | 1377 | 21 | 3 | 3 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 70 | 94 | 5 | 2,60 | 63 | 83,20 | |||||||||||
20 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1242 | 1409 | 17 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | A | 12 | 0 | 5 | 49 | 17 | 17 - 18 | 1,10 | 41 | 17,20 | ||||||||||||
21 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1158 | 1310 | 0 | 19 | 18 | 1 | 22 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 53 | 5 | 19 - 20 | 1,75 | -11 | -25,40 | |||||||||||
22 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen GSF-Caïssa | 0894 | 1085 | 3 | 18 | 19 | 0 | 3 | 21 | 0 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 | 67 | 37 | 13 - 15 | 0,40 | 122 | 69,20 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |