Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen, GSF-Caïssa (7) | 11 | 70 | 94 |
2 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (6) | 10 | 35 | 55 |
3 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen, GSF-Caïssa (7) | 7 | 67 | 37 |
4 - 5 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (6) | 5 | 34 | 8 |
4 - 5 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (6) | 5 | 49 | 17 |
6 | Casper Christiansen, Solrød Skakklub (7) | 4 | 53 | 5 |
7 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (6) | 3 | 60 | 30 |
8 | Zo-Elfikar Adel Ahmed, Valby Skakklub (5) | 0 | 33 | 0 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |