Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 5.8 | 2 12.8 | 3 26.8 | 4 2.9 | 5 9.9 | 6 16.9 | 7 23.9 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Rønsted Solrød Skakklub | 2056 | 2128 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 85 | 136 | 3 - 4 | 5,75 | -25 | -25,60 | |||||||||||
2 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1973 | 2000 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 73 | 136 | 2 | 5,10 | 12 | 14,00 | |||||||||||
3 | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 1963 | 1985 | 3 | 8 | 3 | 1 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 19 | 82 | 226 | 1 | 5,25 | 38 | 65,20 | |||||||||||
4 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1829 | 1905 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 12 | 60 | 93 | 5 - 7 | 4,05 | -1 | 0,40 | |||||||||||||
5 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1697 | 1782 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 1 | 3 | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 81 | 123 | 3 - 4 | 3,55 | 29 | 20,40 | |||||||||||
6 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1691 | 1749 | 4 | 0 | 3 | 9 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 88 | 103 | 10 | 2,65 | 26 | 20,00 | |||||||||||
7 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1681 | 1727 | 0 | 2 | A | A | 25 | 3 | A | A | A | 3 | 16 | 0 | 22 - 24 | 1,15 | -4 | -1,80 | ||||||||||||||||
8 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1654 | 1768 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | 3 | 19 | 20 | 3 | 3 | 12 | A | 12 | 64 | 96 | 5 - 7 | 3,75 | 8 | 3,20 | ||||||||||||
9 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1628 | 1705 | 3 | 14 | 6 | 0 | A | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 11 | 0 | 6 | 52 | 27 | 18 - 21 | 3,65 | -59 | -29,00 | ||||||||||||
10 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1610 | 1722 | 15 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | A | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 9 | 78 | 90 | 11 - 14 | 2,00 | 30 | 15,00 | ||||||||||||
11 | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1596 | 1660 | A | 16 | 3 | 1 | 22 | 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 14 | 3 | 9 | 11 | 49 | 76 | 8 - 9 | 3,80 | 7 | 11,40 | ||||||||||||
12 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1587 | 1592 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1 | 18 | 23 | 3 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 11 | 55 | 76 | 8 - 9 | 4,60 | -27 | 6,80 | |||||||||||
13 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1571 | 1700 | A | 18 | 1 | 3 | 24 | 22 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | A | 7 | 44 | 45 | 15 - 17 | 3,10 | -27 | -13,80 | |||||||||||||
14 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1531 | 1669 | 9 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | A | 0 | 24 | 11 | 0 | 3 | 25 | 6 | 45 | 27 | 18 - 21 | 3,40 | -63 | -30,00 | ||||||||||||
15 | Virginija Meskeniene Køge Skakklub | 1504 | 1645 | 0 | 10 | 21 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 18 | 22 | 3 | 3 | 17 | 12 | 58 | 87 | 5 - 7 | 3,85 | 29 | 7,80 | |||||||||||
16 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1449 | 1642 | 12 | 1 | 0 | 11 | A | 18 | 0 | 3 | 21 | A | 23 | 3 | 7 | 34 | 29 | 15 - 17 | 2,75 | -11 | -17,00 | |||||||||||||
17 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1438 | 1575 | 0 | 21 | 20 | 0 | 3 | 25 | 24 | 3 | 0 | 4 | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | 48 | 36 | 11 - 14 | 4,20 | -54 | -23,20 | |||||||||||
18 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1421 | 1502 | 22 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 19 | 6 | 62 | 51 | 18 - 21 | 3,20 | -31 | -4,60 | |||||||||||
19 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1418 | 1583 | 3 | 24 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | 18 | 3 | 9 | 47 | 36 | 11 - 14 | 3,90 | -40 | -23,20 | |||||||||||
20 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1415 | 1572 | 25 | 3 | 3 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 71 | 45 | 11 - 14 | 2,15 | 38 | 11,60 | |||||||||||
21 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1239 | 1429 | 17 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | A | A | 3 | 46 | 27 | 22 - 24 | 0,75 | 11 | -0,00 | |||||||||||||
22 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1199 | 1351 | 3 | 18 | A | 11 | 1 | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7 | 56 | 56 | 15 - 17 | 0,85 | 81 | 27,80 | ||||||||||||
23 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1162 | 1340 | A | A | 8 | 0 | 0 | 12 | 25 | 3 | A | 0 | 16 | 3 | 30 | 0 | 22 - 24 | 1,15 | -7 | -4,40 | ||||||||||||||
24 | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | 1023 | 1162 | 19 | 0 | 3 | 25 | 13 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | A | A | 6 | 31 | 18 | 18 - 21 | 0,95 | 50 | 21,80 | |||||||||||||
25 | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | 0848 | 1095 | 0 | 20 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0,50 | -30 | -40,40 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |