Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Virginija Meskeniene, Køge Skakklub (7) | 12 | 58 | 87 |
2 - 3 | Allan Ankjær, Skovbo Skakklub (6) | 11 | 49 | 76 |
2 - 3 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (7) | 11 | 55 | 76 |
4 | Bjørn Johannsen, Haslev Skakklub (6) | 9 | 78 | 90 |
5 - 6 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (5) | 7 | 44 | 45 |
5 - 6 | Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub (5) | 7 | 34 | 29 |
7 - 8 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (6) | 6 | 52 | 27 |
7 - 8 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (6) | 6 | 45 | 27 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |