Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 22.3 | 2 29.3 | 3 12.4 | 4 19.4 | 5 26.4 | 6 3.5 | 7 10.5 | ∑ | # | We | DK | ELO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1918 | 2052 | 3 | 7 | 3 | 1 | A | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 28 | 3 | 16 | 1 | 5,45 | 2 | -1,20 | |||||||||||
2 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1750 | 1800 | 0 | 4 | 11 | 1 | 13 | 3 | A | A | 4 | 21 - 22 | 2,35 | -25 | -12,00 | ||||||||||||||||
3 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1686 | 1699 | 8 | 3 | 1 | 1 | A | A | A | A | A | 4 | 21 - 22 | 0,85 | 20 | 17,20 | |||||||||||||||
4 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1663 | 1748 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 4 - 5 | 4,95 | -13 | -0,80 | ||||||||||
5 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1624 | 1740 | 11 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 3 | 15 | 19 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 5,25 | -22 | -11,00 | ||||||||||
6 | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1604 | 1625 | A | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 12 | 28 | 0 | 3 | 25 | 8 | 1 | 11 | 6 - 8 | 4,50 | -20 | 22,20 | |||||||||||
7 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1581 | 1639 | 1 | 0 | 3 | 19 | A | A | 12 | 0 | 3 | 16 | 25 | + | 9 | 11 - 12 | 3,50 | -67 | -4,40 | ||||||||||||
8 | Bjørn Johannsen Faxe Skakklub | 1578 | 1674 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 28 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 - 8 | 3,95 | 2 | 5,80 | ||||||||||
9 | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1470 | 1623 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 14 | 10 | 9 - 10 | 3,25 | 11 | 8,80 | ||||||||||
10 | Theodor Frederik Johansen Solrød Skakklub | 1460 | 1492 | A | A | 19 | 3 | 3 | 21 | A | A | A | 6 | 17 - 20 | 1,60 | 18 | 11,60 | |||||||||||||||
11 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1448 | 1642 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 10 | 9 - 10 | 2,70 | 36 | 8,20 | ||||||||||
12 | Henri Tolba Amager Skakforening | 1436 | 1627 | 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 20 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | A | 11 | 6 - 8 | 3,10 | 41 | 7,80 | |||||||||||
13 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1413 | 1539 | 19 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 - 20 | 3,50 | -45 | -16,00 | ||||||||||
14 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1410 | 1555 | A | 28 | 0 | 1 | 13 | 16 | 3 | A | 3 | 21 | 9 | 0 | 7 | 13 - 16 | 3,30 | -36 | 4,60 | ||||||||||||
15 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1299 | 1529 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 | 3 | 23 | 3,10 | -94 | -36,40 | ||||||||||
16 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1278 | 1474 | 21 | 0 | 1 | 23 | A | 0 | 14 | 25 | 0 | 7 | 0 | A | 1 | 24 | 2,55 | -92 | -22,40 | ||||||||||||
17 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1252 | 1473 | 12 | 1 | 1 | 21 | 23 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 0 | 19 | A | 6 | 17 - 20 | 3,55 | -47 | -19,20 | |||||||||||
18 | Peter Meldal Solrød Skakklub | 1248 | 1388 | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 25 - 28 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
19 | Mickel Adrian Skovbo Skakklub | 1238 | 1281 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 3 | 0 | 5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 9 | 11 - 12 | 1,80 | 54 | 34,80 | ||||||||||
20 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1183 | 1395 | 15 | 0 | 3 | 25 | 12 | 0 | 0 | 19 | 21 | 3 | 1 | 13 | 11 | 0 | 7 | 13 - 16 | 2,50 | 0 | -14,20 | ||||||||||
21 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1180 | 1383 | 3 | 16 | 17 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 3 | 15 | 7 | 13 - 16 | 2,05 | 20 | 4,60 | ||||||||||
22 | Simon Regmi Ishøj Skakklub | 1153 | 1481 | 0 | 25 | A | A | A | A | A | A | 0 | 25 - 28 | 0,60 | -27 | 0,00 | ||||||||||||||||
23 | Arun Singh Kaushal Ishøj Skakklub | 1128 | 1598 | 26 | 3 | 16 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 28 | A | 14 | 2 | 2,00 | 203 | 38,40 | |||||||||||
24 | Tore Sturm Nielsen Skakklubben af 1927, Ringsted | 1072 | 1497 | 0 | 28 | 26 | 3 | 25 | 3 | 9 | 0 | 1 | 17 | A | A | 7 | 13 - 16 | 2,00 | 23 | -7,20 | ||||||||||||
25 | Naif Shaikh Ishøj Skakklub | 1068 | 22 | 3 | 20 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | - | 7 | 6 | 17 - 20 | 1,75 | 11 | ||||||||||||
26 | Niels Sewerin Henriksen Køge Skakklub | 1048 | 1233 | 0 | 23 | 0 | 24 | A | A | A | A | A | 0 | 25 - 28 | 0,85 | -38 | 0,00 | |||||||||||||||
27 | Nykyfor Melnychenko Ishøj Skakklub | 1000 | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 25 - 28 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Samuel Bundgaard Ishøj Skakklub | 1000 | 24 | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 - 5 | 1,00 | 203 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |