Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ |
---|---|---|
1 | Henri Tolba, Amager Skakforening (6) | 11 |
2 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (7) | 10 |
3 | Mickel Adrian, Skovbo Skakklub (7) | 9 |
4 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (5) | 7 |
5 - 6 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (7) | 6 |
5 - 6 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (6) | 6 |
7 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (7) | 3 |
8 | Leif Jørgensen, Solrød Skakklub (5) | 1 |
9 | Peter Meldal, Solrød Skakklub (0) | 0 |
Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |