Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bonus | ∑ | # | We | DK | ELO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1715 | 1821 | ½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 8½ | 1 | 5,40 | 33 | 31,80 | ||||||||||
2 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1656 | 1755 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | ½ | 1 | 13 | 2 | 4½ | 4 - 7 | 4,60 | -66 | -30,00 | ||||||||||
3 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1650 | 1762 | 1 | 2 | ½ | 4 | 0 | 1½ | 15 - 16 | 1,10 | 12 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
4 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1585 | 1772 | 1 | ½ | 1 | 5 | A | 2 | 1 | 1 | 13 | A | 3 | ½ | 0 | 4 | 8 - 9 | 2,40 | 71 | 26,20 | ||||||||||||
5 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 1629 | 1776 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | A | 1 | 4 | 8 - 9 | 3,40 | -12 | -11,00 | |||||||||||
6 | Steen Nielsen Solrød Skakklub | 1627 | 1731 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | A | A | ½ | 11 | 10 | 1 | 0 | 2½ | 12 - 14 | 3,35 | -25 | -11,80 | ||||||||||||
7 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1547 | 1666 | 10 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | ½ | 9 | 2 | 7½ | 2 | 3,90 | 69 | 38,80 | ||||||||||
8 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1528 | 1682 | A | A | 1 | 12 | A | 11 | 1 | ½ | 14 | A | 0 | 2½ | 12 - 14 | 2,15 | 16 | 12,20 | ||||||||||||||
9 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1474 | 1626 | 6 | 0 | ½ | 13 | A | 1 | 11 | 10 | ½ | 1 | 16 | 7 | ½ | 1 | 4½ | 4 - 7 | 3,45 | 2 | 1,60 | |||||||||||
10 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1429 | 1598 | 0 | 7 | 14 | 0 | ½ | 16 | 12 | ½ | ½ | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3½ | 10 | 3,80 | -103 | -45,20 | ||||||||||
11 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1397 | 1544 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | ½ | 16 | 1 | 2 | 4½ | 4 - 7 | 3,10 | -27 | -7,80 | ||||||||||
12 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1396 | 1641 | 15 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | ½ | 10 | 16 | 1 | ½ | 2 | A | 1 | 3 | 11 | 2,95 | -43 | -32,40 | |||||||||||
13 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1326 | 1590 | 1 | 16 | 9 | ½ | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4½ | 4 - 7 | 2,25 | 11 | -13,60 | ||||||||||
14 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1299 | 1578 | 11 | 1 | 1 | 10 | A | 0 | 1 | A | 8 | ½ | A | 0 | 2½ | 12 - 14 | 0,95 | 95 | 18,40 | |||||||||||||
15 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1280 | 1468 | 1 | 12 | 16 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2,15 | 38 | 15,40 | ||||||||||
16 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1104 | 1204 | 13 | 0 | 0 | 15 | 10 | ½ | A | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1½ | 15 - 16 | 1,00 | -22 | -2,60 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |