Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Bonus | Total Point |
---|---|---|---|---|
1 | Kaj Refsgaard, Jernbanens Skakklub (7) | 5½ | 2 | 7½ |
2 - 3 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (6) | 3½ | 1 | 4½ |
2 - 3 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (7) | 2½ | 2 | 4½ |
4 | Alan Krag-Jacobsen, Solrød Skakklub (7) | 1½ | 2 | 3½ |
5 | Aron Frank Sørensen, Solrød Skakklub (3) | 2½ | 0 | 2½ |
Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |