# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Høgni Egilstoft Nielsen (9) | 16 | 93 | 196 | 2210 |
2 | FM Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub (9) | 15 | 113 | 215 | 2435 |
3 | Henrik Dahl Pedersen, Køge Skakklub (9) | 15 | 85 | 144 | 2150 |
4 | Christian Altenburg Eriksson, Tåstrup Skakforening (9) | 15 | 83 | 167 | 2157 |
5 | FM Mikkel Manosri Jacobsen, BMS Skak (9) | 15 | 81 | 169 | 2163 |
6 | Jan Nordenbæk Pedersen, Hillerød Skakklub (9) | 15 | 77 | 160 | 2233 |
7 | Hans Dahl Pedersen, Køge Skakklub (9) | 14 | 97 | 164 | 2221 |
8 | Henrik Emil Bruun, Nørrebro Skakklub (9) | 14 | 87 | 131 | 2146 |
9 | Kasper Henriksen, Køge Skakklub (9) | 14 | 85 | 151 | 2122 |
10 | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (9) | 14 | 82 | 138 | 2135 |
11 | Henrik Andreasen, Skakklubben K41 (9) | 13 | 104 | 160 | 2273 |
12 | FM David Bekker-Jensen, Philidor (9) | 13 | 96 | 149 | 2211 |
13 | Rune Andersen, Bornholms Skakklub (9) | 12 | 96 | 123 | 2100 |
14 | Jens Hartung-Nielsen, Jernbanens Skakklub (9) | 12 | 93 | 128 | 2153 |
15 | Niels Lauritsen, Skakforeningen ØBRO (9) | 12 | 87 | 105 | 2082 |
16 | Peter Birk Petersen, Tåstrup Skakforening (9) | 12 | 86 | 135 | 2180 |
17 | Thomas Schou-Moldt, Skakforeningen ØBRO (9) | 12 | 85 | 134 | 2183 |
18 | CM Henrik Mølvig, Roskilde Skakklub (9) | 11 | 80 | 99 | 2084 |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |