# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Høgni Egilstoft Nielsen (9) | 16 | 93 | 196 | 2210 |
2 | FM Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub (9) | 15 | 113 | 215 | 2435 |
3 | FM Mikkel Manosri Jacobsen, BMS Skak (9) | 15 | 81 | 169 | 2163 |
4 | Julius Mølvig, Roskilde Skakklub (9) | 12 | 91 | 141 | 2177 |
5 | Mihai Ursta Anghel, Skakforeningen ØBRO (9) | 11 | 69 | 98 | 1977 |
6 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal, BMS Skak (9) | 9 | 78 | 75 | 1826 |
7 | Julius Chittka (9) | 8 | 90 | 96 | 2011 |
8 | Sander Stage-Steffensen, Køge Skakklub (9) | 7 | 58 | 48 | 1529 |
9 | Theo Stage-Steffensen, Køge Skakklub (9) | 6 | 54 | 24 | 1437 |
10 | Villads Ussing Bojesen, Skakforeningen ØBRO (7) | 5 | 44 | 31 | 1806 |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |