| Navn og klub | | Rat | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | # | Fv | Dif | ELO-Dif |
1 | GM Vladimir Baklan | | | 2656 | | 1 | 10 | 6 | ½ | | | 1 | 36 | 8 | ½ | | | ½ | 4 | 23 | 1 | | | ½ | 2 | | ½ | 5 | 7 | ½ | | 6 | 5 - 8 | | | -5,50 |
2 | GM Michal Krasenkow | | | 2631 | 11 | 1 | | | 0 | 5 | 30 | 1 | | | 1 | 20 | 15 | 1 | | | ½ | 7 | 1 | ½ | | | ½ | 6 | 3 | ½ | | 6 | 5 - 8 | | | -4,80 |
3 | GM Eduardas Rozentalis Køge Skakklub | | 2600 | 2600 | | 1 | 12 | 8 | ½ | | | 1 | 41 | 6 | ½ | | | 1 | 14 | 4 | ½ | | 5 | ½ | | | 1 | 7 | | ½ | 2 | 6½ | 3 - 4 | 6,15 | 4 | 4,70 |
4 | GM Alexandr Fier | | | 2589 | 13 | 1 | | | 1 | 7 | 5 | ½ | | | 1 | 32 | 1 | ½ | | | ½ | 3 | 10 | 1 | | | ½ | 11 | 6 | 1 | | 7 | 1 - 2 | | | 11,20 |
5 | GM Peter Prohaszka | | | 2588 | | 1 | 14 | 2 | 1 | | | ½ | 4 | 10 | 1 | | | 1 | 8 | 6 | ½ | | | ½ | 3 | 1 | ½ | | | 1 | 22 | 7 | 1 - 2 | | | 14,00 |
6 | GM Henrik Danielsen BMS Skak | | 2490 | 2490 | 15 | 1 | | | ½ | 1 | 46 | 1 | | | ½ | 3 | 13 | 1 | | | ½ | 5 | 7 | ½ | | 2 | ½ | | | 0 | 4 | 5½ | 9 - 16 | 4,65 | 9 | 9,60 |
7 | GM Daniel Semcesen Skanderborg Skakklub | | 2480 | 2480 | | 1 | 16 | 4 | 0 | | | 1 | 49 | 19 | 1 | | | 1 | 12 | 2 | ½ | | | ½ | 6 | 3 | 0 | | | ½ | 1 | 5½ | 9 - 16 | 5,15 | 4 | 4,90 |
8 | IM Axel Smith | | 2474 | 2474 | 17 | 1 | | | ½ | 3 | 37 | 1 | | | ½ | 1 | 5 | 0 | | | 1 | 20 | 16 | 1 | | | ½ | 13 | 11 | 0 | | 5½ | 9 - 16 | 5,80 | -3 | -1,30 |
9 | IM Christian Kyndel Pedersen Jetsmark Skakklub | | 2427 | 2418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 54 - 55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | IM Björn Ahlander Skakklubben Nordkalotten | | 2401 | 2401 | 1 | 0 | | | 1 | 17 | 40 | 1 | | | 0 | 5 | 27 | 1 | | | 1 | 46 | | 0 | 4 | 45 | 1 | | | ½ | 14 | 5½ | 9 - 16 | 6,05 | -9 | -2,40 |
11 | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | | 2390 | 2395 | | 0 | 2 | 21 | 1 | | | 1 | 27 | 23 | ½ | | | 1 | 32 | 16 | ½ | | | 1 | 12 | 4 | ½ | | | 1 | 8 | 6½ | 3 - 4 | 5,65 | 14 | 9,20 |
12 | FM Sergio Adan Bermudez Skakklubben K41 | | 2357 | 2357 | 3 | 0 | | | 1 | 20 | 42 | 1 | | | 1 | 38 | 7 | 0 | | | 1 | 22 | 11 | 0 | | | 1 | 46 | 16 | 0 | | 5 | 17 - 22 | 6,25 | -25 | -19,40 |
13 | FM Jacob Carstensen Brønshøj Skakforening | | 2329 | 2357 | | 0 | 4 | 25 | 1 | | | 1 | 29 | 21 | 1 | | | 0 | 6 | 18 | ½ | | | 1 | 23 | 8 | ½ | | | 1 | 17 | 6 | 5 - 8 | 5,60 | 8 | 3,10 |
14 | FM Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | | 2248 | 2324 | 5 | 0 | | | 1 | 26 | 44 | 1 | | | 1 | 46 | 3 | 0 | | | ½ | 17 | 21 | ½ | | | 1 | 27 | 10 | ½ | | 5½ | 9 - 16 | 5,25 | 5 | -3,60 |
15 | FM David Bekker-Jensen Philidor | | 2269 | 2289 | | 0 | 6 | 33 | 1 | | | 1 | 43 | 25 | 1 | | | 0 | 2 | 21 | ½ | | | 1 | 32 | 22 | 0 | | | 1 | 19 | 5½ | 9 - 16 | 5,95 | -9 | -7,60 |
16 | IM Bjørn Brinck-Claussen Sjælsø Skakklub | | 2189 | 2227 | 7 | 0 | | | ½ | 37 | 34 | 1 | | | 1 | 33 | 36 | 1 | | | ½ | 11 | | 0 | 8 | 26 | 1 | | | 1 | 12 | 6 | 5 - 8 | 5,00 | 20 | 9,60 |
17 | Dara Sevkan Akdag BMS Skak | | 2172 | 2193 | | 0 | 8 | 10 | 0 | | | 1 | 39 | 43 | 1 | | | 1 | 29 | 14 | ½ | | | ½ | 45 | 25 | 1 | | 13 | 0 | | 5 | 17 - 22 | 5,20 | -4 | -1,60 |
18 | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | | 2091 | 2175 | 36 | ½ | | 19 | ½ | | | 0 | 33 | | 1 | 40 | 30 | 1 | | | ½ | 13 | 22 | 0 | | | 1 | 31 | 20 | 0 | | 4½ | 23 - 31 | 5,15 | -13 | -24,40 |
19 | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | | 2143 | 2171 | 28 | 1 | | | ½ | 18 | 38 | ½ | | | 0 | 7 | 33 | ½ | | | 1 | 36 | 26 | 0 | | | 1 | 37 | 15 | 0 | | 4½ | 23 - 31 | 5,70 | -24 | -20,60 |
20 | Sandi Stojanovski Skakklubben K41 | | 2141 | 2167 | | 1 | 29 | 12 | 0 | | | 1 | 47 | 2 | 0 | | | 1 | 35 | 8 | 0 | | | ½ | 31 | 42 | 1 | | | 1 | 18 | 5½ | 9 - 16 | 5,00 | 10 | 10,80 |
21 | Pouelsten Holm Grabow Skakklubben Evans | | 2154 | 2124 | 30 | 1 | | | 0 | 11 | 48 | 1 | | | 0 | 13 | 38 | 1 | | | ½ | 15 | | ½ | 14 | | A | | | A | | 4 | 32 - 39 | 3,70 | 6 | 16,00 |
22 | Morten Andersen Skakforeningen Odysseus | | 2085 | 2115 | | ½ | 31 | 27 | 0 | | | 1 | 51 | 41 | 1 | | | 1 | 45 | 12 | 0 | | | 1 | 18 | | 1 | 15 | 5 | 0 | | 5½ | 9 - 16 | 4,85 | 13 | 15,20 |
23 | Jørgen Løvgren Nielsen Roskilde Skakklub | | 2021 | 2111 | 32 | ½ | | | ½ | 38 | 52 | 1 | | | ½ | 11 | 37 | 1 | | | 0 | 1 | 13 | 0 | | | ½ | 33 | 46 | 1 | | 5 | 17 - 22 | 4,70 | 6 | -1,00 |
24 | Alexander Johansson | | | 2108 | | - | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 54 - 55 | | | 0,00 |
25 | Michael Ole Madsen Allerød Skakklub | | 2011 | 2071 | 34 | 1 | | | 0 | 13 | 55 | 1 | | | 0 | 15 | 46 | 0 | | | 1 | 51 | 30 | 1 | | | 0 | 17 | 33 | ½ | | 4½ | 23 - 31 | 5,20 | -15 | -13,00 |
26 | Kasper Henriksen Køge Skakklub | | 2017 | 2055 | | 1 | 35 | 14 | 0 | | | ½ | 53 | 45 | 0 | | | 1 | 47 | 33 | 1 | | | 1 | 19 | | 0 | 16 | | A | | 4½ | 23 - 31 | 4,70 | -4 | -0,00 |
27 | Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | | 2028 | 2052 | 37 | 0 | | | 1 | 22 | 11 | 0 | | | 1 | 42 | | 0 | 10 | 38 | 1 | | | 1 | 35 | 14 | 0 | | | 1 | 32 | 5 | 17 - 22 | 4,35 | 13 | 33,60 |
28 | John Holm Nielsen Enkeltmedlem 1. HK | | 1976 | 2022 | | 0 | 19 | 41 | ½ | | | ½ | 31 | 47 | ½ | | | 1 | 49 | 45 | 0 | | | 0 | 42 | 52 | 1 | | | 1 | 53 | 4½ | 23 - 31 | 6,50 | -60 | -35,60 |
29 | Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | | 2019 | 1944 | 20 | 0 | | | 1 | 44 | 13 | 0 | | | 1 | 48 | 17 | 0 | | | 1 | 40 | 46 | 0 | | | 1 | 43 | 30 | 0 | | 4 | 32 - 39 | 5,30 | -29 | -2,00 |
30 | Ulf Karlsson | | | 2009 | | 0 | 21 | 43 | 1 | | | 0 | 2 | 54 | 1 | | | 0 | 18 | 53 | 1 | | | 0 | 25 | 35 | 1 | | | 1 | 29 | 5 | 17 - 22 | | | 4,20 |
31 | Lars-Henrik Bech Hansen BMS Skak | | 1958 | 2001 | 22 | ½ | | | 0 | 32 | 28 | ½ | | | 1 | 44 | | A | | | 1 | 48 | 20 | ½ | | 18 | 0 | | | 0 | 45 | 3½ | 40 - 47 | 4,15 | -19 | -11,20 |
32 | Casper Christensen BMS Skak | | 1953 | 1988 | | ½ | 23 | 31 | 1 | | | 1 | 45 | 4 | 0 | | 11 | 0 | | | 1 | 37 | 15 | 0 | | | 1 | 36 | 27 | 0 | | 4½ | 23 - 31 | 3,35 | 35 | 21,80 |
33 | Dick Sørensen Frederiksberg Skakforening | | 1915 | 1982 | 24 | + | | | 0 | 15 | 18 | 1 | | 16 | 0 | | | ½ | 19 | | 0 | 26 | 51 | 1 | | 23 | ½ | | | ½ | 25 | 4½ | 23 - 31 | 2,70 | 24 | 15,40 |
34 | Jesper Pondal Køge Skakklub | | 1823 | 1960 | | 0 | 25 | 45 | ½ | | | 0 | 16 | 39 | ½ | | | ½ | 53 | 47 | 0 | | | + | 56 | | 1 | 51 | | A | | 3½ | 40 - 47 | 3,65 | -34 | -32,00 |
35 | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | | 1894 | 1957 | 26 | 0 | | | 0 | 46 | 50 | 1 | | | 1 | 55 | 20 | 0 | | | 1 | 44 | 27 | 0 | | | 0 | 30 | 40 | 1 | | 4 | 32 - 39 | 4,95 | -28 | -19,20 |
36 | Peter Sebastian Stuhr Køge Skakklub | | 1871 | 1927 | | ½ | 18 | | 1 | 48 | 1 | 0 | | 49 | 1 | | | 0 | 16 | 19 | 0 | | | 1 | 47 | 32 | 0 | | | 1 | 41 | 4½ | 23 - 31 | 3,70 | 24 | 18,40 |
37 | Bjarne Undheim | | | 1912 | | 1 | 27 | 16 | ½ | | | 0 | 8 | 53 | 1 | | | 0 | 23 | 32 | 0 | | | 1 | 49 | 19 | 0 | | | ½ | 42 | 4 | 32 - 39 | | | 12,00 |
38 | Daniel Kokholm Skakklubben K41 | | 1798 | 1899 | | 1 | 47 | 23 | ½ | | | ½ | 19 | 12 | 0 | | | 0 | 21 | | 0 | 27 | 48 | ½ | | 49 | 0 | | | 1 | 54 | 3½ | 40 - 47 | 3,45 | 2 | -5,60 |
39 | Arne Walther Larsen Hvidovre Skakklub | | 1793 | 1894 | 48 | 0 | | | 0 | 52 | 17 | 0 | | | ½ | 34 | 55 | 1 | | | 0 | 42 | 44 | ½ | | | 0 | 50 | | + | 56 | 3 | 48 | 4,75 | -82 | -51,60 |
40 | Alexander Torp Jørgensen Næstved Skakklub | | 1855 | 1882 | | 0 | 49 | 51 | 1 | | | 0 | 10 | 18 | 0 | | | 1 | 50 | 29 | 0 | | | ½ | 52 | 47 | 1 | | | 0 | 35 | 3½ | 40 - 47 | 4,75 | -37 | -30,00 |
41 | Peter Wang Næstved Skakklub | | 1759 | 1877 | 50 | 1 | | | ½ | 28 | 3 | 0 | | | 0 | 22 | 51 | 0 | | 52 | ½ | | | ½ | 53 | | 1 | 44 | 36 | 0 | | 3½ | 40 - 47 | 4,00 | -15 | -17,40 |
42 | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | | 1806 | 1871 | | ½ | 51 | 49 | ½ | | | 0 | 12 | 27 | 0 | | | ½ | 52 | 39 | 1 | | 28 | 1 | | | 0 | 20 | 37 | ½ | | 4 | 32 - 39 | 3,65 | 11 | 6,40 |
43 | Verner Hansen Espergærde Skakklub | | 1758 | 1870 | 52 | 1 | | | 0 | 30 | 15 | 0 | | | 0 | 17 | 48 | 0 | | | + | 56 | | 1 | 50 | 29 | 0 | | | 1 | 44 | 4 | 32 - 39 | 3,00 | 0 | -7,40 |
44 | Kai Gylling Nielsen Roskilde Skakklub | | 1796 | 1846 | | 1 | 53 | 29 | 0 | | | 0 | 14 | 31 | 0 | | | 1 | 54 | 35 | 0 | | | ½ | 39 | 41 | 0 | | 43 | 0 | | 2½ | 49 - 51 | 4,20 | -51 | -33,00 |
45 | Villads Ussing Bojesen Skakforeningen ØBRO | | 1801 | 1838 | 54 | 1 | | | ½ | 34 | 32 | 0 | | | 1 | 26 | 22 | 0 | | | 1 | 28 | 17 | ½ | | | 0 | 10 | 31 | 1 | | 5 | 17 - 22 | 2,75 | 68 | 93,20 |
46 | Mihai Ursta Anghel Haslev Skakklub | | 1728 | 1835 | | 1 | 55 | 35 | 1 | | | 0 | 6 | 14 | 0 | | | 1 | 25 | 10 | 0 | | | 1 | 29 | 12 | 0 | | | 0 | 23 | 4 | 32 - 39 | 1,80 | 66 | 68,40 |
47 | Karamtej Singh Skakklubben K41 | | 1677 | 1827 | 38 | 0 | | | 1 | 54 | 20 | 0 | | | ½ | 28 | 26 | 0 | | | 1 | 34 | 36 | 0 | | | 0 | 40 | | A | | 2½ | 49 - 51 | 2,30 | 6 | -19,60 |
48 | Jens Holm Nielsen Amager Skakforening | | 1701 | 1811 | | 1 | 39 | 36 | 0 | | | 0 | 21 | 29 | 0 | | | 1 | 43 | 31 | 0 | | | ½ | 38 | 55 | 1 | | | 1 | 49 | 4½ | 23 - 31 | 3,20 | 39 | 16,40 |
49 | Preben R. Larsen Roskilde Skakklub | | 1758 | 1800 | 40 | 1 | | | ½ | 42 | 7 | 0 | | | 0 | 36 | 28 | 0 | | | 1 | 54 | 37 | 0 | | | 1 | 38 | 48 | 0 | | 3½ | 40 - 47 | 3,60 | -3 | 0,00 |
50 | Frank Severinsen Skakklubben K41 | | 1602 | 1792 | | 0 | 41 | 53 | 0 | | | 0 | 35 | | + | 56 | 40 | 0 | | | 1 | 55 | 43 | 0 | | 39 | 1 | | | 1 | 51 | 4 | 32 - 39 | 3,10 | -3 | -38,80 |
51 | Horst Hubert Schmidt Brønshøj Skakforening | | 1642 | 1764 | 42 | ½ | | | 0 | 40 | 22 | 0 | | | 1 | 52 | | 1 | 41 | 25 | 0 | | | 0 | 33 | 34 | 0 | | 50 | 0 | | 2½ | 49 - 51 | 2,65 | -4 | -6,20 |
52 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | | 1531 | 1698 | | 0 | 43 | 39 | 1 | | | 0 | 23 | 51 | 0 | | 42 | ½ | | | ½ | 41 | 40 | ½ | | | 0 | 28 | 55 | 1 | | 3½ | 40 - 47 | 2,30 | 54 | 14,20 |
53 | Rasmus Petersen Helsinge Skakklub | | 1605 | 1627 | 44 | 0 | | | 1 | 50 | 26 | ½ | | | 0 | 37 | 34 | ½ | | | 0 | 30 | 41 | ½ | | | 1 | 54 | 28 | 0 | | 3½ | 40 - 47 | 2,45 | 32 | 61,60 |
54 | Jacob Hein Espergærde Skakklub | | 1387 | 1445 | | 0 | 45 | 47 | 0 | | | + | 56 | | 0 | 30 | 44 | 0 | | 49 | 0 | | | 1 | 55 | 53 | 0 | | 38 | 0 | | 2 | 52 | 1,60 | -27 | -7,00 |
55 | Bjørn Nielsen Nørrebro Skakklub | | 1050 | 1398 | 46 | 0 | | | + | 56 | | 0 | 25 | 35 | 0 | | | 0 | 39 | 50 | 0 | | 54 | 0 | | | 0 | 48 | | 0 | 52 | 1 | 53 | 0,20 | -9 | -21,20 |
56 | Spiel Frei | | | | | | | 55 | - | | 54 | - | | 50 | - | | | | | 43 | - | | 34 | - | | | | | 39 | - | | | | | | 0,00 |
Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles