Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | GM Vladimir Baklan (2656) | - | IM Björn Ahlander (2401/2401) | | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 | | | B40
| 41 | 2 | GM Carsten Høi (2390/2395) | - | GM Michal Krasenkow (2631) | | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | | | A42
| 67 | 3 | GM Eduardas Rozentalis (2600/2600) | - | FM Sergio Adan Bermudez (2357/2357) | | 0,80 - 0,20 | 1 - 0 | | | C41
| 33 | 4 | FM Jacob Carstensen (2329/2357) | - | GM Alexandr Fier (2589) | | 0,21 - 0,79 | 0 - 1 | | | D93
| 20 | 5 | GM Peter Prohaszka (2588) | - | FM Martin Percivaldi (2248/2324) | | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | | | D02
| 28 | 6 | FM David Bekker-Jensen (2269/2289) | - | GM Henrik Danielsen (2490/2490) | | 0,24 - 0,76 | 0 - 1 | | | C41
| 30 | 7 | GM Daniel Semcesen (2480/2480) | - | IM Bjørn Brinck-Claussen (2189/2227) | | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 | | | E29
| 24 | 8 | Dara Sevkan Akdag (2172/2193) | - | IM Axel Smith (2474/2474) | | 0,16 - 0,84 | 0 - 1 | | | D17
| 30 | 9 | Peter Sebastian Stuhr (1871/1927) | - | Henrik Dahl Pedersen (2091/2175) | | 0,19 - 0,81 | ½ - ½ | | | B10
| 44 | 10 | John Holm Nielsen (1976/2022) | - | Hans Dahl Pedersen (2143/2171) | | 0,30 - 0,70 | 0 - 1 | | | B15
| 57 | 11 | Alexander Johansson (2108) | - | Dick Sørensen (1915/1982) | | 0,67 - 0,33 | - - + | | | A00
| 0 | 12 | Sandi Stojanovski (2141/2167) | - | Mikkel Manosri Jacobsen (2019/1944) | | 0,78 - 0,22 | 1 - 0 | | 13 | Ulf Karlsson (2009) | - | Pouelsten Holm Grabow (2154/2124) | | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | | | C00
| 61 | 14 | Morten Andersen (2085/2115) | - | Lars-Henrik Bech Hansen (1958/2001) | | 0,66 - 0,34 | ½ - ½ | | | A24
| 28 | 15 | Casper Christensen (1953/1988) | - | Jørgen Løvgren Nielsen (2021/2111) | | 0,33 - 0,67 | ½ - ½ | | | C67
| 26 | 16 | Jesper Pondal (1823/1960) | - | Michael Ole Madsen (2011/2071) | | 0,35 - 0,65 | 0 - 1 | | | D02
| 48 | 17 | Kasper Henriksen (2017/2055) | - | FM Daniel Andersen (1894/1957) | | 0,63 - 0,37 | 1 - 0 | | | A90
| 26 | 18 | Bjarne Undheim (1912) | - | Viktor Haarmark Nielsen (2028/2052) | | 0,31 - 0,69 | 1 - 0 | | | C54
| 28 | 19 | Daniel Kokholm (1798/1899) | - | Karamtej Singh (1677/1827) | | 0,60 - 0,40 | 1 - 0 | | | B23
| 17 | 20 | Jens Holm Nielsen (1701/1811) | - | Arne Walther Larsen (1793/1894) | | 0,39 - 0,61 | 1 - 0 | | | A00
| 64 | 21 | Alexander Torp Jørgensen (1855/1882) | - | Preben R. Larsen (1758/1800) | | 0,61 - 0,39 | 0 - 1 | | | D02
| 58 | 22 | Frank Severinsen (1602/1792) | - | Peter Wang (1759/1877) | | 0,38 - 0,62 | 0 - 1 | | | C00
| 50 | 23 | Arne Vagn Møller (1806/1871) | - | Horst Hubert Schmidt (1642/1764) | | 0,65 - 0,35 | ½ - ½ | | | B08
| 64 | 24 | Henri Tolba (1531/1698) | - | Verner Hansen (1758/1870) | | 0,27 - 0,73 | 0 - 1 | | | D02
| 46 | 25 | Kai Gylling Nielsen (1796/1846) | - | Rasmus Petersen (1605/1627) | | 0,78 - 0,22 | 1 - 0 | | | A17
| 53 | 26 | Jacob Hein (1387/1445) | - | Villads Ussing Bojesen (1801/1838) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | E10
| 41 | 27 | Mihai Ursta Anghel (1728/1835) | - | Bjørn Nielsen (1050/1398) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | B53
| 39 |
|