| ||
I dag er det Søn, 6 Apr 2025 |
![]() | 06-04-2025 |
Navn | DK | 1 4.10 | 2 5.10 | 3 5.10 | 4 5.10 | 5 6.10 | 6 6.10 | 7 6.10 | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 | Tb4 | Tb5 | Tb6 | # | We | DK | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Wu Nørrebro Skakklub | 1124 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 25,0 | 27,0 | 27,00 | 0,0 | 7 | 3 | 1 | 4,90 | 122 | |||||||||||
2 | Anker Müller Skak for sjov | 1041 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 25,0 | 27,0 | 20,00 | 0,0 | 6 | 4 | 2 | 3,80 | 131 | |||||||||||
3 | Ali Rana Skak for sjov | 1000 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20,0 | 22,0 | 6,00 | 0,0 | 3 | 3 | 6 - 10 | 3,45 | -27 | |||||||||||
4 | August Jalving Skak for sjov | 1000 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 27,0 | 30,0 | 17,00 | 0,0 | 5 | 4 | 3 | 3,65 | 61 | |||||||||||
5 | Bastian Rynkjøb Skak for sjov | 1000 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | + | 14 | 3 | 18,0 | 18,0 | 7,00 | 0,0 | 2 | 2 | 6 - 10 | 2,10 | -5 | |||||||||||||||
6 | Leonard Samoilenko Skak for sjov | 1000 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27,0 | 29,0 | 11,00 | 0,0 | 4 | 4 | 4 - 5 | 3,50 | 23 | |||||||||||
7 | Ludvig Skælbæk Læseforeningens Skakklub | 1000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 22,0 | 24,0 | 7,00 | 0,0 | 3 | 3 | 6 - 10 | 3,70 | -41 | |||||||||||
8 | Marius Bernhardt Petersen Haslev Skakklub | 1000 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | + | 14 | 3 | 0 | 2 | 20,0 | 20,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | 3 | 11 - 13 | 2,95 | -117 | |||||||||||
9 | Shang Tan Prøvemedlemmer | 1000 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 | + | 14 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 | 16,0 | 16,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | 3 | 11 - 13 | 3,20 | -132 | |||||||||||
10 | Elli-Sofie Munkegaard Læseforeningens Skakklub | 966 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24,0 | 26,0 | 7,00 | 0,0 | 3 | 3 | 6 - 10 | 3,25 | -15 | |||||||||||
11 | Frida Bjerregaard Hagen Enkeltmedlem - Indland | 895 | 5 | 0 | + | 14 | 0 | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 24,0 | 24,0 | 9,00 | 0,0 | 3 | 3 | 4 - 5 | 2,20 | 48 | |||||||||||
12 | Johannes Smedegaard Nielsen Amager Skakforening | 874 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 27,0 | 7,00 | 0,0 | 3 | 4 | 6 - 10 | 2,30 | 42 | |||||||||||
13 | Vedanth Kathiravan Prøvemedlemmer | 1000 | + | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2 | 20,0 | 20,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | 3 | 11 - 13 | 3,05 | -123 | |||||||||||
14 | Spiel Frei | 13 | - | 11 | - | 9 | - | 8 | - | 5 | - |
Tb1 = Buchholtz Cut 1, Tb2 = Buchholtz, Tb3 = Sonnenborg-Berger System , Tb4 = Direct Encounter, Tb5 = The greater number of wins, Tb6 = The greater number of games with Black Recommended tiebreaks by FIDE |