Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Møller, Skovbo Skakklub (7) | 10 | 67 | 64 |
2 | Flemming Andersen, Enkeltmedlem - Indland (6) | 9 | 45 | 39 |
3 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub (3) | 7 | 16 | 46 |
4 - 5 | Henning Søgaard Nielsen, Ishøj Skakklub (6) | 6 | 36 | 12 |
4 - 5 | Pavan Venkatraman, Skakforeningen ØBRO (7) | 6 | 58 | 21 |
6 | Kim Madsen, Skovbo Skakklub (3) | 3 | 18 | 3 |
7 | Erling Hoff Petersen, Sorø Skakklub (7) | 1 | 47 | 7 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |