Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Kurt Jensen Køge Skakklub Dansk: 1456 | |||
Kurt har opnået 3 point og er placeret som nr 2 i turneringen . |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Modstander | Tabel | |
1 | Kim Madsen | 1 | |
2 | Jørgen Hansen | 0 | |
3 | Benny Kristensen | 1 | |
4 | Hans E. Andersen | 0 | |
5 | Niels Grønnehøj | 1 | |
3 |