Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannibal Valeur Jaques, Nørrebro Skakklub (11) | 6½ | 59,5 | 26,25 | 49,5 |
2 - 3 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (11) | 4 | 62,0 | 12,75 | 52,0 |
2 - 3 | Jakob Brendstrup Hansen, Tåstrup Skakforening (11) | 4 | 62,0 | 10,50 | 52,0 |
4 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub (11) | 2 | 64,0 | 4,50 | 54,0 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = Median Buchholtz |