Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Kirkebække, Tåstrup Skakforening (11) | 9½ | 56,5 | 45,75 | 46,5 |
2 - 3 | Verner Christensen, Solrød Skakklub (11) | 6 | 60,0 | 23,50 | 50,0 |
2 - 3 | Bjørn Johannsen, Haslev Skakklub (11) | 6 | 60,0 | 21,75 | 50,0 |
4 | Benny Kristensen, Skovbo Skakklub (11) | 4½ | 61,5 | 22,25 | 51,5 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = Median Buchholtz |