Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | ELO | 1 2.1 | 2 2.1 | 3 2.1 | 4 2.1 | 5 2.1 | 6 2.1 | 7 2.1 | 8 2.1 | 9 2.1 | 10 2.1 | 11 2.1 | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 | # | ELO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 2211 | + | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ½ | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 21 | 10½ | 69,0 | 66,00 | 57,0 | 1 | 17,80 | |||||||||||||||
2 | CM Thomas Christensen Næstved Skakklub | 2153 | 13 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 8 | 72,0 | 47,50 | 57,5 | 2 - 3 | -23,40 | |||||||||||||||
3 | Arild Rimestad Køge Skakklub | 1946 | 1 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 | 1 | 12 | 15 | ½ | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6½ | 74,5 | 40,00 | 59,0 | 6 | -6,60 | |||||||||||||||
4 | Flemming Preuss Næstved Skakklub | 1933 | 15 | ½ | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 | 11 | 19 | 0 | 1 | 21 | 17 | 0 | 18 | 1 | 1 | 20 | 0 | 5 | 13 | 1 | 5½ | 51,0 | 18,00 | 43,5 | 10 - 15 | -58,60 | |||||||||||||||
5 | Morten Winsløv Enkeltmedlem - Indland | 1904 | 1 | 16 | 11 | ½ | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | ½ | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 70,5 | 32,00 | 58,5 | 7 - 9 | 0,80 | |||||||||||||||
6 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1814 | 17 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 19 | 1 | 1 | 13 | 0 | 14 | 22 | 0 | ½ | 7 | 16 | 1 | 0 | 11 | 20 | 1 | 5½ | 53,5 | 21,50 | 44,5 | 10 - 15 | -32,60 | |||||||||||||||
7 | Peter Vestergaard Andersen Skakklubben Nordkalotten | 1873 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | 20 | 1 | 0 | 10 | 6 | ½ | 0 | 19 | ½ | 16 | 9 | 0 | 4 | 53,5 | 10,50 | 43,0 | 18 - 19 | -58,40 | |||||||||||||||
8 | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 1870 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 21 | 1 | 17 | 8 | 73,5 | 49,00 | 58,0 | 2 - 3 | 40,80 | |||||||||||||||
9 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1820 | 1 | 20 | 2 | 0 | ½ | 19 | 22 | 0 | ½ | 10 | 13 | 1 | 1 | 18 | ½ | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 7 | 5½ | 56,5 | 19,25 | 46,0 | 10 - 15 | -13,00 | |||||||||||||||
10 | Lars Erik Zwisler Nørrebro Skakklub | 1813 | 21 | 0 | 4 | 1 | ½ | 22 | 0 | 5 | 9 | ½ | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 67,5 | 26,50 | 53,0 | 16 - 17 | -17,20 | |||||||||||||||
11 | Mark Kirkebække Tåstrup Skakforening | 1805 | 1 | 22 | ½ | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7½ | 73,5 | 45,00 | 57,5 | 4 | 60,00 | |||||||||||||||
12 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1889 | 1 | - | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 11 | 0 | 20 | ½ | 1 | 16 | 5½ | 58,5 | 18,50 | 48,0 | 10 - 15 | -22,60 | |||||||||||||||
13 | Morten Hansen Hald Køge Skakklub | 1782 | 0 | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 16 | 1 | 1 | 18 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 49,0 | 9,50 | 41,0 | 18 - 19 | -25,80 | |||||||||||||||
14 | Erol Taskiran Hvidovre Skakklub | 1768 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 1 | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | ½ | 0 | 8 | 13 | 1 | 11 | 0 | 5½ | 57,5 | 17,75 | 49,5 | 10 - 15 | 16,40 | |||||||||||||||
15 | Michael Taankvist | 1765 | ½ | 4 | 14 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ½ | 3 | 10 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 72,0 | 39,50 | 57,5 | 5 | 59,60 | |||||||||||||||
16 | Jørgen Hansen Skovbo Skakklub | 1672 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | ½ | 12 | 0 | 1½ | 51,0 | 2,00 | 45,0 | 21 | -56,40 | |||||||||||||||
17 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1646 | 0 | 6 | 22 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 | 1 | 18 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 21 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 5 | 54,0 | 20,00 | 46,0 | 16 - 17 | 5,60 | |||||||||||||||
18 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1646 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51,0 | 0,00 | 43,5 | 22 | -88,00 | |||||||||||||||
19 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1636 | 0 | 8 | 16 | 1 | 9 | ½ | 0 | 6 | 1 | 4 | 22 | 0 | ½ | 20 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18 | 1 | 10 | 6 | 48,5 | 20,25 | 40,5 | 7 - 9 | 35,60 | |||||||||||||||
20 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1617 | 9 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 7 | 19 | ½ | 0 | 21 | 4 | 0 | ½ | 12 | 0 | 6 | 3 | 48,5 | 7,25 | 42,5 | 20 | -15,60 | |||||||||||||||
21 | Virginija Meskeniene Køge Skakklub | 1462 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 20 | 1 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 64,0 | 28,00 | 52,0 | 7 - 9 | 90,40 | |||||||||||||||
22 | Jakob Brendstrup Hansen Tåstrup Skakforening | 1277 | 11 | 0 | 1 | 17 | 10 | ½ | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 5½ | 62,0 | 24,50 | 54,0 | 10 - 15 | 91,20 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = Median Buchholtz |