Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 | # | ELO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 2201 | 1 | 15 | 8 | 1 | ½ | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | ½ | 1 | 5 | 18 | 1 | 10 | 72,0 | 64,25 | 59,0 | 1 | 9,60 | |||||||||||||||
2 | Thomas Christensen Næstved Skakklub | 2155 | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 74,5 | 58,50 | 60,5 | 2 - 4 | -1,80 | |||||||||||||||
3 | Thore Nyboe Jensen Nørrebro Skakklub | 1999 | 1 | 17 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | ½ | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5½ | 75,0 | 31,50 | 61,0 | 11 - 15 | -43,60 | |||||||||||||||
4 | Morten Winsløv Enkeltmedlem - Indland | 1910 | 18 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1 | 10 | 0 | 1 | 27 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6½ | 70,0 | 35,00 | 56,0 | 5 - 6 | -6,20 | |||||||||||||||
5 | Michael Taanquist | 1 | 19 | 12 | ½ | 0 | 3 | 23 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | ½ | 8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 6 | 70,5 | 31,25 | 56,5 | 7 - 10 | |||||||||||||||||
6 | Arild Rimestad Enkeltmedlem - Indland | 1879 | 20 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 70,0 | 51,00 | 57,0 | 2 - 4 | 66,80 | |||||||||||||||
7 | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | 1865 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 27 | ½ | 18 | 25 | 1 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 23 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 6½ | 61,0 | 33,25 | 48,5 | 5 - 6 | -5,40 | |||||||||||||||
8 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1847 | 22 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 20 | 18 | ½ | 1 | 23 | 5 | ½ | 1 | 11 | 0 | 10 | 27 | 1 | 0 | 2 | 6 | 69,0 | 29,75 | 56,0 | 7 - 10 | -26,80 | |||||||||||||||
9 | Jens-Ole Næsborg Enkeltmedlem - Indland | 1811 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27 | 1 | ½ | 3 | 12 | 1 | ½ | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7 | 6 | 74,5 | 35,75 | 59,5 | 7 - 10 | 10,20 | |||||||||||||||
10 | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 1804 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | ½ | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 72,5 | 55,50 | 58,5 | 2 - 4 | 76,80 | |||||||||||||||
11 | Morten Godtkjær Larsen Næstved Skakklub | 1784 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 1 | 20 | 1 | 18 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 55,5 | 17,00 | 46,0 | 20 - 24 | -51,40 | |||||||||||||||
12 | Erol Taskiran Hvidovre Skakklub | 1781 | 26 | 1 | ½ | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 10 | 5½ | 66,0 | 25,00 | 53,5 | 11 - 15 | -13,40 | |||||||||||||||
13 | Bo Heine Larsen Haslev Skakklub | 1748 | 1 | 27 | 14 | 1 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 64,0 | 27,00 | 51,0 | 16 - 19 | -17,60 | |||||||||||||||
14 | Anders Boel Jønsson Solrød Skakklub | 1691 | 28 | ½ | 0 | 13 | 18 | 0 | 1 | 19 | 24 | 1 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 15 | 1 | 26 | 12 | 0 | 1 | 25 | 5½ | 49,5 | 20,25 | 40,5 | 11 - 15 | -29,60 | |||||||||||||||
15 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1689 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1 | 0 | 26 | 24 | 1 | 14 | 0 | 1 | 25 | 0 | 16 | 11 | 1 | 4 | 49,0 | 15,50 | 36,5 | 20 - 24 | -43,20 | |||||||||||||||
16 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1689 | 0 | 2 | 23 | ½ | 1 | 25 | 28 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | ½ | 26 | 4 | 54,5 | 14,50 | 43,0 | 20 - 24 | -43,20 | |||||||||||||||
17 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1676 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 15 | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 21 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 | 28 | 1 | 5 | 55,5 | 20,00 | 44,0 | 16 - 19 | -36,60 | |||||||||||||||
18 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1616 | 0 | 4 | 25 | ½ | 1 | 14 | 7 | ½ | ½ | 8 | 11 | 0 | 16 | 1 | 1 | 23 | 0 | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 62,5 | 28,00 | 49,0 | 11 - 15 | 19,80 | |||||||||||||||
19 | Jakob Andersen Næstved Skakklub | 1546 | 5 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1 | 1 | 28 | 1 | 25 | 16 | 1 | 0 | 22 | 23 | 0 | 4 | 49,5 | 13,00 | 38,0 | 20 - 24 | -51,20 | |||||||||||||||
20 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1501 | 0 | 6 | 27 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 26 | 1 | 1 | 28 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 3 | 47,5 | 10,00 | 39,0 | 27 | -45,60 | |||||||||||||||
21 | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1500 | 7 | 0 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 22 | 18 | 1 | 0 | 9 | 27 | 1 | 6 | 63,5 | 28,00 | 51,0 | 7 - 10 | 43,80 | |||||||||||||||
22 | Virginija Meskeniene Køge Skakklub | 1419 | 0 | 8 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 13 | 0 | 27 | 1 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 5 | 5 | 59,0 | 21,00 | 47,0 | 16 - 19 | 44,60 | |||||||||||||||
23 | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen GSF-Caïssa | 1377 | 9 | 0 | ½ | 16 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 | 8 | 0 | 1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 1 | 19 | 5½ | 58,0 | 23,00 | 46,5 | 11 - 15 | 53,60 | |||||||||||||||
24 | Jacob Brendstrup Hansen Tåstrup Skakforening | 1254 | 0 | 10 | 19 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 28 | 1 | 0 | 23 | 20 | 1 | 4 | 53,5 | 15,50 | 42,0 | 20 - 24 | 22,60 | |||||||||||||||
25 | Vaidas Meskenas Køge Skakklub | 1159 | 11 | 0 | ½ | 18 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 28 | 1 | 0 | 27 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 20 | 14 | 0 | 3½ | 47,5 | 11,75 | 38,5 | 25 - 26 | 24,20 | |||||||||||||||
26 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen GSF-Caïssa | 1085 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 19 | 25 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1 | 0 | 20 | 1 | 24 | 14 | 0 | 0 | 28 | 16 | ½ | 3½ | 47,0 | 14,00 | 38,5 | 25 - 26 | 43,60 | |||||||||||||||
27 | Leif Andersen Næstved Skakklub | 13 | 0 | 1 | 20 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21 | 5 | 55,5 | 21,00 | 46,0 | 16 - 19 | |||||||||||||||||
28 | Mathias Andersen Næstved Skakklub | ½ | 14 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 1 | 0 | 17 | 2½ | 47,5 | 10,25 | 39,0 | 28 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = Median Buchholtz |