KKSA logo

Nordisk Senior Mesterskab 2013
Færgen Cup

Nordisk Skakforbund
23. november 2024
GM Jens Kristiansen er Nordisk Senior Mester 2013

Nordisk Senior Mesterskab 2013 - Stilling efter niende runde den 16. september 2013
(1. Hovedpræmie 5000 Kr. 2. Hovedpræmie 3000 Kr. 3. Hovedpræmie 2000 Kr. 4. Hovedpræmie 1000 Kr. 5. Hovedpræmie 500 Kr. )
Se også Turneringstabel Ratinggruppe A Ratinggruppe B

NrNavnDA ratELO rat# partierPointsTB1TB2TB3
1GM Jens Kristiansen, BMS SkakDenmark/Danmark 2405 2403 9750,038,538,25
2 - 4GM Fridrik Olafsson, Iceland/Island 2407 949,037,534,00
2 - 4 Askell O Karason, Iceland/Island 2205 949,037,534,00
2 - 4FM Jørn Sloth, Nordre SkakklubDenmark/Danmark 2322 2330 948,037,532,25
5 - 6 Pouelsten Holm Grabow, Skakklubben EvansDenmark/Danmark 2132 2157 947,537,025,75
5 - 6 Margarita Baliuniene, Skakklubben EvansLithuania/Lithauen 1825 1834 942,032,525,00B
7 - 13 Ulf Nyberg, Sweden/Sverige 2130 9549,038,524,00
7 - 13GM Heikki M.J. Westerinen, Finland 2281 9549,037,524,00
7 - 13FM Bent Sørensen, Nørresundby SkakklubDenmark/Danmark 2238 2257 9546,535,524,25
7 - 13 Lars-Åke Svensson, Sweden/Sverige 1977 9546,035,025,75A
7 - 13 Lars Grahn, Sweden/Sverige 1994 1968 9545,534,023,75A
7 - 13 Gunnar Johnsen, Norway/Norge 2171 9543,533,523,50
7 - 13 Gösta Petersson, Sweden/Sverige 2167 9540,531,519,00
14 - 23FM Jørgen Hvenekilde, Nørrebro SkakklubDenmark/Danmark 2109 2120 944,034,020,75
14 - 23 Per-Olof Gromark, Sweden/Sverige 2118 943,034,020,75
14 - 23FM Nils-Åke Malmdin, Sweden/Sverige 2230 942,532,519,25
14 - 23FM Peder Berkell, Sweden/Sverige 2201 940,031,517,75
14 - 23 Bengt Wihlborn, Sweden/Sverige 1811 939,030,516,75B
14 - 23 Eero Patola, Finland 1956 938,531,017,50A
14 - 23 Jan Arne Bjørgvik, Norway/Norge 1840 938,031,015,75B
14 - 23 Arne Walther Larsen, Hvidovre SkakklubDenmark/Danmark 1788 1873 938,031,013,00A
14 - 23 Tarras Flodmark, Sweden/Sverige 1900 936,530,016,25A
14 - 23 John Zachariassen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 1831 1900 936,029,015,00A
24 - 26 Sigurdur Kristjansson, Iceland/Island 1912 9434,028,510,00A
24 - 26 Hans Haagen Larsen, Nørrebro SkakklubDenmark/Danmark 1575 1704 9431,526,510,00B
24 - 26 Niels Jørgen Christiansen, Helsinge SkakklubDenmark/Danmark 1423 1669 9430,024,08,00B
27 - 29 Hans Richard Thjømøe, Norway/Norge 1862 941,031,014,00A
27 - 29 Jens Holm Nielsen, Amager SkakforeningDenmark/Danmark 1704 1847 933,527,58,50A
27 - 29 Søren Rud Ottesen, Silkeborg Skakklub Af 1930Denmark/Danmark 1665 1768 930,525,06,25B
30 René Kraft, Bornholms SkakklubDenmark/Danmark 1599 1696 9232,527,05,00B
31 Lars Brogård, Helsingør SkakklubDenmark/Danmark 1220 1567 930,525,52,25B
32 Hans-Christian Lykke, Enkeltmedlem 1. HKDenmark/Danmark 1252 9½31,525,50,75B


    Flere turneringer på www.skakturnering.dk