GM Jens Kristiansen BMS Skak ELO: 2403 Dansk: 2405 | ||||
Jens findes på 51 billeder. |
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | |||||
1 | Sort mod Gösta Petersson | 1 | 1 | 1 | A24 | 47 | 2167 | 0,80 | J | 2167 | 0,80 | 10 | 2,00 | J | ||||||
2 | Hvid mod GM Heikki M.J. Westerinen | 1 | 1 | 1 | D22 | 58 | 2335 | 0,60 | J | 2281 | 0,67 | 10 | 3,30 | J | ||||||
3 | Sort mod FM Jørn Sloth | ½ | ½ | ½ | A87 | 21 | 2322 | 0,61 | J | 2330 | 0,60 | 10 | -1,00 | J | ||||||
4 | Hvid mod GM Fridrik Olafsson | ½ | ½ | ½ | E30 | 12 | 2407 | 0,50 | J | 2407 | 0,49 | 10 | 0,10 | J | ||||||
5 | Sort mod Askell O Karason | 1 | 1 | 1 | A85 | 32 | 2205 | 0,76 | J | 2205 | 0,76 | 10 | 2,40 | J | ||||||
6 | Hvid mod Ulf Nyberg | 1 | 1 | 1 | E14 | 28 | 2130 | 0,83 | J | 2130 | 0,83 | 10 | 1,70 | J | ||||||
7 | Hvid mod FM Bent Sørensen | ½ | ½ | ½ | E04 | 32 | 2238 | 0,72 | J | 2257 | 0,70 | 10 | -2,00 | J | ||||||
8 | Sort mod Lars Grahn | 1 | 1 | 1 | E67 | 34 | 1994 | 0,92 | J | 1968 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | ||||||
9 | Hvid mod Pouelsten Holm Grabow | ½ | ½ | ½ | D55 | 8 | 2132 | 0,83 | J | 2157 | 0,81 | 10 | -3,10 | J | ||||||
7 | 7 | 7 | 2214 | 6,57 | 2211 | 4,20 |
Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 7 points mod forventet 6,55, som medfører en ratingtilvækst på 5 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 7 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2211 giver en præstationsrating på 2431 og en ændring i elo-tallet på 4,20. Se mere hos FIDE. |