| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO | |
---|
1 | Erik Carlsen (1863/1976) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1807/1918) | 0,58 - 0,42 | J | 0,58 - 0,42 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | D37
| 16 | 2 | Steen Johansen (1772/) | - | Hans Dahl Pedersen (2158/2171) | 0,09 - 0,91 | J | - | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | 3 | Michael Vesterskov (1693/1801) | - | Peter Ove Krogh (1783/1891) | 0,38 - 0,62 | J | 0,38 - 0,62 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | D02
| 31 | 4 | Kurt Søgaard Nielsen (1685/) | - | Verner Christensen (1671/1843) | 0,52 - 0,48 | J | - | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | A84
| 36 | 5 | Wojciech Zbigniew Pawlak (1601/1687) | - | Kasper Henriksen (1949/) | 0,11 - 0,89 | J | - | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | A29
| 36 | 6 | Finn Stuhr (1568/1714) | - | Jan Robert Ambirk (1763/1860) | 0,25 - 0,75 | J | 0,30 - 0,70 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | B02
| 42 | 7 | Henry Petersen (1290/1463) | - | Jesper Pondal (1836/1982) | 0,03 - 0,97 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | B01
| 33 | 8 | Kim Amdi Orup (1441/1651) | - | Ivan Schougaard (1485/1706) | 0,44 - 0,56 | J | 0,42 - 0,58 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | B21
| 50 | 9 | Lasse Dahl Skjoldborg (1000/) | - | Peter Christensen (1526/1729) | 0,03 - 0,97 | J | - | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | D00
| 42 |
|