| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO | |
---|
1 | Hans Dahl Pedersen (2158/2171) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1807/1918) | 0,89 - 0,11 | J | 0,81 - 0,19 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | A14
| 60 | 2 | Erik Carlsen (1863/1976) | - | Steen Johansen (1772/) | 0,62 - 0,38 | J | - | J | 1 - 0 | 1 - 0 | + - - | | | A10
| 0 | 3 | Kasper Henriksen (1949/) | - | Peter Ove Krogh (1783/1891) | 0,72 - 0,28 | J | - | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | E44
| 43 | 4 | Wojciech Zbigniew Pawlak (1601/1687) | - | Kurt Søgaard Nielsen (1685/) | 0,38 - 0,62 | J | - | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | 5 | Jesper Pondal (1836/1982) | - | Jan Robert Ambirk (1763/1860) | 0,60 - 0,40 | J | 0,67 - 0,33 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | B07
| 29 | 6 | Henry Petersen (1290/1463) | - | Michael Vesterskov (1693/1801) | 0,08 - 0,92 | J | 0,12 - 0,88 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | C50
| 17 | 7 | Finn Stuhr (1568/1714) | - | Kim Amdi Orup (1441/1651) | 0,67 - 0,33 | J | 0,59 - 0,41 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | C42
| 40 | 8 | Lasse Dahl Skjoldborg (1000/) | - | Verner Christensen (1671/1843) | 0,01 - 0,99 | J | - | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | D03
| 26 | 9 | Peter Christensen (1526/1729) | - | Ivan Schougaard (1485/1706) | 0,56 - 0,44 | J | 0,53 - 0,47 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | E70
| 35 |
|