| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO | |
---|
1 | Hans Dahl Pedersen (2158/2171) | - | Kasper Henriksen (1949/) | 0,77 - 0,23 | J | - | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | A20
| 52 | 2 | Henrik Smidt-Nielsen (1807/1918) | - | Peter Ove Krogh (1783/1891) | 0,53 - 0,47 | J | 0,54 - 0,46 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | A46
| 68 | 3 | Steen Johansen (1772/) | - | Jesper Pondal (1836/1982) | 0,41 - 0,59 | J | - | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | A90
| 26 | 4 | Kim Amdi Orup (1441/1651) | - | Kurt Søgaard Nielsen (1685/) | 0,20 - 0,80 | J | - | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | B21
| 49 | 5 | Jan Robert Ambirk (1763/1860) | - | Erik Carlsen (1863/1976) | 0,36 - 0,64 | J | 0,34 - 0,66 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | B23
| 20 | 6 | Henry Petersen (1290/1463) | - | Wojciech Zbigniew Pawlak (1601/1687) | 0,14 - 0,86 | J | 0,22 - 0,78 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | C45
| 53 | 7 | Finn Stuhr (1568/1714) | - | Peter Christensen (1526/1729) | 0,56 - 0,44 | N | 0,48 - 0,52 | N | + - - | + - - | + - - | | 8 | Ivan Schougaard (1485/1706) | - | Verner Christensen (1671/1843) | 0,26 - 0,74 | J | 0,32 - 0,68 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | C63
| 44 | 9 | Michael Vesterskov (1693/1801) | - | Lasse Dahl Skjoldborg (1000/) | 0,99 - 0,01 | J | - | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | D06
| 22 |
|