| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO | |
---|
1 | Peter Christensen (1526/1729) | - | Steen Johansen (1772/) | 0,19 - 0,81 | J | - | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | A70
| 29 | 2 | Wojciech Zbigniew Pawlak (1601/1687) | - | Erik Carlsen (1863/1976) | 0,18 - 0,82 | J | 0,16 - 0,84 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | A34
| 53 | 3 | Verner Christensen (1671/1843) | - | Kasper Henriksen (1949/) | 0,17 - 0,83 | J | - | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | C27
| 68 | 4 | Ivan Schougaard (1485/1706) | - | Jesper Pondal (1836/1982) | 0,11 - 0,89 | J | 0,17 - 0,83 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | B42
| 42 | 5 | Hans Dahl Pedersen (2158/2171) | - | Jan Robert Ambirk (1763/1860) | 0,92 - 0,08 | J | 0,86 - 0,14 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | A26
| 36 | 6 | Kim Amdi Orup (1441/1651) | - | Henry Petersen (1290/1463) | 0,70 - 0,30 | J | 0,74 - 0,26 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | C23
| 39 | 7 | Peter Ove Krogh (1783/1891) | - | Lasse Dahl Skjoldborg (1000/) | 1,00 - | J | - | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | A21
| 21 | 8 | Henrik Smidt-Nielsen (1807/1918) | - | Finn Stuhr (1568/1714) | 0,80 - 0,20 | J | 0,76 - 0,24 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | E61
| 38 | 9 | Kurt Søgaard Nielsen (1685/) | - | Michael Vesterskov (1693/1801) | 0,49 - 0,51 | J | - | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | D38
| 25 |
|