Gruppe | Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
Gruppe 1 | 1 | Morten Hansen Hald (1694/1799) | - | (1902/1987) Erik Carlsen | 0,23 - 0,77 | 0,26 - 0,74 | 0 - 1 | | | A47
| 56 | Gruppe 1 | 2 | Ulrik Larsen (1940/1981) | - | (1808/1949) Verner Christensen | 0,68 - 0,32 | 0,54 - 0,46 | 1 - 0 | | | C63
| 18 | Gruppe 1 | 3 | Jan Robert Ambirk (1774/1830) | - | (1735/1864) Peter Ove Krogh | 0,55 - 0,45 | 0,45 - 0,55 | 1 - 0 | | | B23
| 22 | Gruppe 2 | 1 | Henning Jakobsen (1381/1373) | - | (1609/) Simon Bering Larsen | 0,21 - 0,79 | - | 0 - 1 | | | D17
| 37 | Gruppe 2 | 2 | Ivan Schougaard (1505/1723) | - | (1377/1592) Faruk Dupovac | 0,67 - 0,33 | 0,68 - 0,32 | 1 - 0 | | Gruppe 2 | 3 | Finn Stuhr (1626/1730) | - | (1161/) Henry Petersen | 0,95 - 0,05 | - | ½ - ½ | | | C80
| 26 | Gruppe 2 | 4 | Karl Hildebrandt Henriksen (1336/) | - | (1457/1682) Kim Amdi Orup | 0,34 - 0,66 | - | 1 - 0 | | | C27
| 63 |
|