Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Navn og klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | # | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | ½ | 8 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8½ | 1 | ||||||||||||
2 | Kasper Henriksen Køge Skakklub | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||
3 | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
4 | CM Henrik Mølvig Køge Skakklub | 0 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 12 - 16 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Bjarne Hjorth Andersen Køge Skakklub | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 - 11 | ||||||||||||||||||
7 | Jesper Pondal Køge Skakklub | 18 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 - 11 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | 1 | 21 | 14 | 1 | 1 | 18 | 1 | ½ | 0 | 2 | 3 | 0 | 3½ | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Per Barndorff Simonsen Ishøj Skakklub | 17 | 1 | 0 | 1 | 14 | ½ | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 4½ | 4 - 5 | ||||||||||||||
10 | Erik Carlsen Køge Skakklub | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 - 11 | ||||||||||||||||
11 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 19 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 - 11 | ||||||||||||
12 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1 | 0 | ½ | 17 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 15 | 4½ | 4 - 5 | ||||||||||||
13 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 21 | 1 | 1 | 15 | 2 | 12 - 16 | ||||||||||||||||||
14 | Niels Grønnehøj Skovbo Skakklub | 3 | 0 | 1 | 19 | ½ | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1½ | 17 - 18 | ||||||||||||||||||
15 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 19 | 16 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 12 | 0 | 2 | 12 - 16 | ||||||||||||
16 | Ivan Schougaard Køge Skakklub | 6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 19 - 20 | ||||||||||||
17 | Lennart Kjeldgård Skovbo Skakklub | 0 | 9 | 12 | ½ | 1 | 18 | 1½ | 17 - 18 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Fritz Hansen Skovbo Skakklub | 10 | 0 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2 | 12 - 16 | ||||||||||||
19 | Morten Øgaard | 0 | 11 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Anders Boel Jønsson Solrød Skakklub | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 - 16 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 8 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 1 | 19 - 20 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Peter Wang Køge Skakklub | 1 | 16 | 15 | 1 | 18 | 1 | 3 | 7 - 11 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |