| ||
I dag er det Ons, 9 Apr 2025 |
Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
![]() | Martin Skjelmose Skovbo Skakklub Dansk: 1311 | ![]() | |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | |
1 | Claus Møller (/0) | ½ | |
2 | Fritz Hansen (/1144) | 0 | |
3 | Thomas Sandager (1626/1456) | 0 | |
4 | Hans E. Andersen (1741/1468) | 0 | |
5 | Henry Petersen (/1215) | 1 | |
6 | Kim Amdi Orup (1711/1335) | ½ | |
2 |