Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Rasmus Møller Skovbo Skakklub Dansk: 1237 | |||
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | |
1 | Finn Stuhr (1657/1569) | 0 | |
2 | Henry Petersen (/1215) | 1 | |
3 | Ivan Schougaard (/1507) | 0 | |
4 | Torben Jensen (/1216) | 1 | |
5 | Claus Møller (/0) | 0 | |
6 | Fritz Hansen (/1144) | 0 | |
2 |