Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (7) | 13 | 59 | 103 |
2 - 3 | Benny Kristensen, Skovbo Skakklub (7) | 11 | 63 | 87 |
2 - 3 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (7) | 11 | 61 | 85 |
4 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (5) | 9 | 39 | 73 |
5 - 7 | Kaj Refsgaard, Solrød Skakklub (5) | 6 | 43 | 42 |
5 - 7 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (7) | 6 | 60 | 44 |
5 - 7 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (5) | 6 | 34 | 12 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |