Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 9.1 | 2 23.1 | 3 6.2 | 4 13.2 | 5 20.2 | 6 6.3 | 7 20.3 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1928 | 1964 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 | 76 | 228 | 1 | 6,00 | 30 | 27,00 | |||||||||||
2 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1814 | 1865 | 5 | 1 | 6 | 1 | A | 3 | 21 | 3 | 14 | 13 | 3 | 11 | 37 | 71 | 5 - 7 | 4,20 | -6 | 1,60 | ||||||||||||||
3 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1729 | 1796 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 11 | 76 | 95 | 5 - 7 | 4,50 | -15 | -1,00 | |||||||||||
4 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1667 | 1703 | 1 | 0 | A | A | 3 | 11 | 16 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | 43 | 66 | 3 - 4 | 3,55 | 14 | 11,00 | |||||||||||||
5 | Henri Tolba Solrød Skakklub | 1663 | 1731 | 1 | 2 | A | 16 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | A | 3 | 15 | 10 | 52 | 71 | 8 - 9 | 2,80 | 21 | 17,60 | |||||||||||||
6 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1648 | 1759 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 73 | 62 | 8 - 9 | 3,70 | -6 | -5,80 | |||||||||||
7 | Christian Foslund Nielsen Ishøj Skakklub | 1614 | 1769 | 0 | 8 | 19 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | A | A | A | 3 | 37 | 9 | 17 - 20 | 2,40 | -56 | -29,80 | ||||||||||||||
8 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1575 | 1726 | 7 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 | 10 | 3 | 3 | 17 | 1 | 15 | 1 | 3 | 11 | 65 | 91 | 5 - 7 | 4,15 | -7 | -4,40 | |||||||||||
9 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1561 | 1694 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 6 | 13 | 70 | 98 | 2 | 3,30 | 49 | 21,40 | |||||||||||
10 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1540 | 1689 | 13 | 0 | 3 | 18 | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 69 | 87 | 3 - 4 | 3,45 | 25 | 7,20 | |||||||||||
11 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1476 | 1644 | A | A | A | 4 | 0 | A | A | A | 0 | 12 | 0 | 21 | 0,25 | -11 | 0,00 | |||||||||||||||||
12 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1475 | 1614 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | A | A | 16 | 1 | 14 | 1 | 3 | 41 | 18 | 17 - 20 | 2,25 | -34 | -17,40 | |||||||||||||
13 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1467 | 1608 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 18 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 63 | 70 | 12 - 13 | 2,85 | 7 | 0,40 | |||||||||||
14 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1457 | 1562 | 1 | 15 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | A | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 52 | 49 | 14 - 15 | 2,10 | 18 | 10,60 | ||||||||||||
15 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1456 | 1598 | 14 | 1 | 3 | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 75 | 68 | 12 - 13 | 2,70 | 14 | 2,20 | |||||||||||
16 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1414 | 1550 | 0 | 19 | 21 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 20 | 0 | 4 | 49 | 12 | 16 | 3,70 | -99 | -41,60 | |||||||||||
17 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1383 | 1571 | 20 | 0 | 0 | 14 | 21 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 9 | 51 | 39 | 10 - 11 | 3,45 | -20 | -17,40 | |||||||||||
18 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1315 | 1455 | 3 | 21 | 10 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | A | 6 | 48 | 18 | 14 - 15 | 2,45 | -20 | -3,80 | ||||||||||||
19 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1240 | 1465 | 16 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0 | A | A | A | A | 3 | 13 | 12 | 17 - 20 | 0,75 | 11 | -0,60 | |||||||||||||||
20 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1188 | 1351 | 3 | 17 | 15 | 0 | 3 | 8 | A | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 56 | 72 | 10 - 11 | 0,90 | 122 | 40,60 | ||||||||||||
21 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1119 | 1348 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | + | 22 | 2 | 0 | A | A | 3 | 30 | 0 | 17 - 20 | 0,60 | -27 | -17,80 | |||||||||||||
22 | Spiel Frei | 21 | - |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |