Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bonus | ∑ | # | We | DK | ELO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1731 | 1807 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 2,05 | -1 | 2,80 | ||||||||||||||||||
2 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1689 | 1813 | 0 | 5 | 10 | 0 | A | A | A | 0 | 13 | A | 0 | 0 | 19 - 20 | 2,15 | -64 | -40,40 | ||||||||||||||
3 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1684 | 1830 | 7 | ½ | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 | 7½ | 1 | 4,70 | 24 | 15,80 | ||||||||||
4 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1675 | 1719 | 1 | 8 | A | A | A | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 12 - 14 | 2,50 | 15 | 18,20 | |||||||||||||
5 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1653 | 1797 | 2 | 1 | 1 | 7 | A | 1 | 16 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 - 4 | 3,95 | 32 | 21,60 | |||||||||||
6 | Steen Nielsen Solrød Skakklub | 1592 | 1727 | A | A | 13 | 1 | A | 1 | 14 | 1 | 19 | A | 0 | 3 | 12 - 14 | 2,45 | 19 | 15,20 | ||||||||||||||
7 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1575 | 1626 | ½ | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 19 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4½ | 8 - 10 | 4,10 | -72 | -14,00 | ||||||||||
8 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 1564 | 1778 | 4 | 0 | ½ | 16 | 7 | 1 | ½ | 19 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 - 4 | 3,90 | 5 | -10,40 | ||||||||||
9 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1535 | 1682 | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0 | 19 - 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
10 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1481 | 1657 | 14 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | ½ | 15 | 2 | 6½ | 2 | 3,35 | 52 | 21,40 | ||||||||||
11 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1443 | 1641 | ½ | 15 | 18 | 1 | 0 | 3 | 14 | ½ | ½ | 17 | A | A | 0 | 2½ | 15 - 17 | 2,85 | -16 | -9,40 | ||||||||||||
12 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1432 | 1604 | 16 | 0 | A | 0 | 20 | 13 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 12 - 14 | 3,80 | -81 | -37,00 | |||||||||||
13 | Knud Åge Fønss Solrød Skakklub | 1402 | 1583 | A | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 1 | ½ | 18 | 1 | 2½ | 15 - 17 | 3,40 | -85 | -37,40 | |||||||||||
14 | Sander Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1398 | 1569 | 0 | 10 | 15 | 1 | 16 | ½ | ½ | 11 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 - 7 | 3,30 | -13 | -6,40 | ||||||||||
15 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1384 | 1593 | 11 | ½ | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | ½ | 1 | 17 | 10 | ½ | 2 | 5½ | 5 | 3,50 | 0 | -5,00 | ||||||||||
16 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1315 | 1541 | 1 | 12 | 8 | ½ | ½ | 14 | 5 | 0 | ½ | 15 | A | A | 0 | 2½ | 15 - 17 | 1,45 | 50 | 16,20 | ||||||||||||
17 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1307 | 1468 | 0 | 19 | 20 | 1 | 1 | 18 | A | 11 | ½ | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3½ | 11 | 3,35 | -38 | -8,20 | |||||||||||
18 | Sune Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1170 | 1375 | 20 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 13 | ½ | 2 | 4½ | 8 - 10 | 1,75 | 34 | 20,80 | ||||||||||
19 | Theo Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1118 | 1437 | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 10 | 8 | ½ | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4½ | 8 - 10 | 1,35 | 52 | 8,00 | ||||||||||
20 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1000 | 1206 | 0 | 18 | 0 | 17 | 12 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 19 | 2 | 5 | 6 - 7 | 1,10 | 104 | 39,40 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |