| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO | |
---|
1 | Claus Kronholm Møller (1668/) | - | Verner Christensen (1708/1861) | 0,44 - 0,56 | J | - | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | C57
| 44 | 2 | Svend Åge Svendsen (1478/1708) | - | Per Barndorff Simonsen (1631/1854) | 0,30 - 0,70 | J | 0,30 - 0,70 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | B56
| 44 | 3 | Erol Taskiran (1705/1832) | - | Henrik Madsen (1313/1536) | 0,92 - 0,08 | J | 0,85 - 0,15 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | D15
| 24 | 4 | Henning Forsmann (1691/1799) | - | Kaj Refsgaard (1516/1650) | 0,73 - 0,27 | J | 0,70 - 0,30 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | B21
| 24 | 5 | Morten Hansen Hald (1654/1793) | - | Knud Åge Fønss (1423/1614) | 0,79 - 0,21 | J | 0,73 - 0,27 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | B02
| 45 | 6 | Alan Krag-Jacobsen (1407/1641) | - | Jørgen René Larsen (1651/1793) | 0,20 - 0,80 | J | 0,30 - 0,70 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | E34
| 44 | 7 | Henri Tolba (1615/1746) | - | Jørgen Thinggaard (1223/1449) | 0,92 - 0,08 | J | 0,85 - 0,15 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | C68
| 15 | 8 | Leif Jørgensen (1434/1656) | - | Finn Stuhr (1548/1712) | 0,34 - 0,66 | J | 0,42 - 0,58 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | E12
| 40 | 9 | Peter Ove Krogh (1741/1860) | - | Kim Amdi Orup (1445/1658) | 0,85 - 0,15 | J | 0,76 - 0,24 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | A90
| 43 | 10 | Jørgen Trærup (1185/1452) | - | Steen Nielsen (1506/1740) | 0,13 - 0,87 | J | 0,16 - 0,84 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | B20
| 26 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 4 afbud til runden: | Erkan Bayhan | Aron Frank Sørensen | Carsten Wieland | Casper Christiansen |
|