Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Erol Taskiran (1666) | - | (1509) Kaj Refsgaard | 0,71 - 0,29 | 0 - 1 | | | D94
| 44 | 2 | Werner Krog-Jensen (1309) | - | (1306) Peter Christensen | 0,50 - 0,50 | 0 - 1 | | | A03
| 70 | 3 | Peter Ove Krogh (1722) | - | (1733) Verner Christensen | 0,48 - 0,52 | ½ - ½ | | | A40
| 37 | 4 | Steen Nielsen (1623) | - | (1681) Benny Kristensen | 0,42 - 0,58 | 0 - 1 | | | A96
| 59 | 5 | Henning Forsmann (1572) | - | (1186) Jørgen Thinggaard | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | | | B01
| 28 | 6 | Morten Hansen Hald (1594) | - | (1359) Preben Leo Madsen | 0,79 - 0,21 | ½ - ½ | | | B21
| 59 | 7 | Seier Kieldsen (1050) | - | (1581) Kim Amdi Orup | 0,03 - 0,97 | 0 - 1 | | | A80
| 34 | 8 | Leif Jørgensen (1493) | - | (1540) Oliver Hellum | 0,43 - 0,57 | 0 - 1 | | | A55
| 29 | 9 | Erik Levin Hansen (1558) | - | (1614) Finn Stuhr | 0,42 - 0,58 | 1 - 0 | | | C30
| 40 | 10 | Hans E. Andersen (1470) | - | (1314) Alan Krag-Jacobsen | 0,71 - 0,29 | 1 - 0 | | | C55
| 40 | 11 | Erkan Bayhan (1323) | - | (1501) Lars Øllgaard | 0,27 - 0,73 | 1 - 0 | | | D07
| 39 | 12 | Erik Friberg Hansen (1301) | - | (1398) Paul M. Larsen | 0,37 - 0,63 | 1 - 0 | | 13 | Michell Daniel Szûcs (1189) | - | (1325) Jørgen Trærup | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | | 14 | Jesper Pondal (1822) | - | (1346) Michael Nielsen | 0,95 - 0,05 | 1 - 0 | | | A49
| 32 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 5 afbud til runden: | Kai Gylling Nielsen | Jan Robert Ambirk | Mark Kirkebække | Aron Frank Sørensen | Eske Strømsgaard |
|