Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Navn og klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | # | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Pondal Køge Skakklub | 9 | 0 | 1 | 13 | 2 | ½ | 1 | 11 | 5 | ½ | 3 | 3 - 6 | ||||||||
2 | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | 1 | 10 | 8 | 0 | ½ | 1 | 13 | ½ | A | 2 | 9 - 10 | |||||||||
3 | Vahid Mohammed Jusufi Køge Skakklub | 11 | 0 | ½ | 12 | 0 | 7 | 14 | 0 | + | 25 | 1½ | 11 | ||||||||
4 | Erik Carlsen Køge Skakklub | + | 25 | ½ | ½ | 6 | ½ | ½ | 7 | 3 | 3 - 6 | ||||||||||
5 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 2 | ||||||||
6 | Verner Christensen Solrød Skakklub | ½ | + | 25 | 4 | ½ | 1 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 - 6 | |||||||||
7 | Michael Vesterskov Køge Skakklub | 13 | ½ | ½ | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | ½ | 2½ | 7 - 8 | ||||||||
8 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | ½ | 6 | 1 | 4½ | 1 | |||||||||
9 | Sander Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1 | 1 | 0 | 5 | A | A | A | 1 | 12 - 13 | |||||||||||
10 | Rasmus Emil Ryder Tønnesen Køge Skakklub | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 - 6 | ||||||||
11 | Ivan Schougaard Køge Skakklub | 1 | 3 | 7 | ½ | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2½ | 7 - 8 | ||||||||
12 | Theo Stage-Steffensen Køge Skakklub | 5 | 0 | 3 | ½ | A | A | A | ½ | 14 | |||||||||||
13 | Jan Ryder Tønnesen Køge Skakklub | ½ | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | ½ | 2 | 10 | 0 | 2 | 9 - 10 | ||||||||
14 | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 12 - 13 | ||||||||
25 | Spiel Frei | 4 | - | 6 | - | 3 | - |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |