| ||
I dag er det Man, 7 Apr 2025 |
Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
![]() | Karl Hildebrandt Henriksen Køge Skakklub ELO: 1533 Dansk: 1321 | ![]() | ![]() |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | |
1 | Lasse Skjoldborg | 1 | |
2 | Jesper Pondal | 0 | |
3 | Faruk Dupovac | 1 | |
4 | Henrik Smidt-Nielsen | 0 | |
5 | Bjarne Hjorth Andersen | - | |
2 |