Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (6) | 13 | 60 | 114 |
2 | Fadhel Alramahy, Køge Skakklub (6) | 10 | 55 | 72 |
3 - 4 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (5) | 9 | 43 | 57 |
3 - 4 | Knud Aage Fønss, Solrød Skakklub (6) | 9 | 58 | 75 |
5 - 7 | Jørgen René Larsen, Solrød Skakklub (7) | 7 | 50 | 16 |
5 - 7 | Siddharth Singh Chauhan, Solrød Skakklub (4) | 7 | 18 | 13 |
5 - 7 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (5) | 7 | 38 | 37 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |