Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 11.8 | 2 18.8 | 3 25.8 | 4 1.9 | 5 8.9 | 6 15.9 | 7 22.9 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Lilja Skørping Skakklub | 2098 | 2119 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | A | 13 | 74 | 134 | 3 | 5,30 | -16 | -4,80 | ||||||||||||
2 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1965 | 2014 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 | 3 | 18 | 79 | 186 | 1 | 5,55 | 14 | 26,20 | |||||||||||
3 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1828 | 1899 | 1 | 7 | 5 | 0 | A | 20 | 3 | A | + | 14 | 3 | 18 | 10 | 44 | 69 | 6 - 10 | 3,20 | -21 | 1,20 | |||||||||||||
4 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1761 | 1821 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 10 | 84 | 94 | 6 - 10 | 4,10 | -18 | 2,80 | |||||||||||
5 | Sune Tillo Enkeltmedlem 2KH | 1750 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | 82 | 200 | 2 | 3,60 | 99 | |||||||||||||
6 | Rasmus Olsson Roskilde Skakklub | 1748 | 1741 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 18 | 0 | 3 | 19 | 11 | 3 | 3 | 9 | 12 | 62 | 66 | 4 | 4,50 | -15 | 5,80 | |||||||||||
7 | Morten Hansen Hald Køge Skakklub | 1692 | 1780 | 3 | 1 | A | 1 | 20 | 11 | 1 | 3 | 24 | 18 | 0 | A | 6 | 34 | 25 | 18 - 21 | 3,70 | -36 | -18,20 | |||||||||||||
8 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1655 | 1769 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 22 | 13 | 1 | A | 20 | 3 | A | 8 | 37 | 59 | 13 | 3,60 | -18 | -7,80 | |||||||||||||
9 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1620 | 1729 | A | A | 3 | 14 | 19 | 3 | 3 | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 47 | 71 | 6 - 10 | 3,00 | 15 | 7,40 | |||||||||||||
10 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1605 | 1719 | 0 | 15 | 18 | 3 | A | 3 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | 49 | 58 | 14 - 17 | 3,15 | -26 | -11,40 | |||||||||||||
11 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1585 | 1721 | 17 | 3 | 1 | 12 | A | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23 | 9 | 52 | 66 | 11 - 12 | 3,50 | 0 | -6,00 | ||||||||||||
12 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1536 | 1664 | 3 | 18 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 23 | 3 | 3 | 16 | 11 | 64 | 81 | 5 | 3,80 | 9 | 12,00 | |||||||||||
13 | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1510 | 1639 | A | 3 | 19 | 17 | 3 | 1 | 8 | A | 2 | 0 | 21 | 0 | 7 | 46 | 38 | 14 - 17 | 2,45 | 2 | 0,60 | |||||||||||||
14 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1431 | 1577 | 19 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | A | + | 26 | 3 | - | + | 22 | 6 | 34 | 12 | 18 - 21 | 1,35 | -61 | -28,80 | ||||||||||||
15 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1423 | 1579 | 10 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 10 | 68 | 69 | 6 - 10 | 2,00 | 68 | 25,80 | |||||||||||
16 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1419 | 1612 | A | 3 | 20 | 4 | 1 | A | 22 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7 | 41 | 40 | 14 - 17 | 2,20 | 14 | 3,00 | |||||||||||||
17 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1411 | 1508 | 0 | 11 | 14 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 | 0 | 3 | 19 | 1 | 20 | 7 | 44 | 33 | 14 - 17 | 3,15 | -29 | -4,60 | |||||||||||
18 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1387 | 1567 | 12 | 0 | 0 | 10 | + | 26 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | 56 | 54 | 11 - 12 | 1,05 | 43 | 8,40 | |||||||||||
19 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1378 | 1549 | 3 | 14 | 13 | 0 | A | 0 | 9 | 6 | 0 | 17 | 0 | A | 3 | 42 | 18 | 23 | 1,50 | -22 | -18,20 | |||||||||||||
20 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1357 | 1536 | 3 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 8 | 17 | 1 | 6 | 55 | 42 | 18 - 21 | 2,05 | 20 | 0,80 | |||||||||||
21 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1320 | 1441 | 24 | 3 | + | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 59 | 28 | 6 - 10 | 1,30 | 54 | 25,00 | |||||||||||
22 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1298 | 1582 | + | 25 | A | 8 | 1 | A | 0 | 16 | A | 14 | - | 4 | 21 | 8 | 22 | 0,45 | 2 | -4,40 | ||||||||||||||
23 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1268 | 1401 | 20 | 0 | 3 | 24 | A | 15 | 0 | 3 | 17 | 0 | 12 | 11 | 0 | 6 | 43 | 21 | 18 - 21 | 2,00 | 0 | 2,60 | ||||||||||||
24 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1117 | 1315 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 6 | A | 7 | 0 | A | A | 0 | 34 | 0 | 24 - 25 | 0,55 | -25 | -17,40 | ||||||||||||||
25 | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | 0773 | 1010 | 22 | - | 21 | - | A | A | A | A | A | 0 | 14 | 0 | 24 - 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
26 | Spiel Frei | 18 | - | 14 | - |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |