Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bonus | ∑ | # | We | DK | ELO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 2061 | 2110 | 1 | 4 | A | 12 | 1 | ½ | 3 | 6 | ½ | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 - 5 | 5,25 | -5 | 2,60 | |||||||||||
2 | Torben Rønsted Skakforeningen Odysseus | 2048 | 2115 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 6 | 3 - 5 | 5,40 | -8 | -4,40 | |||||||||||
3 | Stig Frandsen Jernbanens Skakklub | 1947 | 2056 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | ½ | 1 | 14 | 5 | 1 | 18 | 1 | 2 | 8½ | 1 | 5,25 | 38 | 23,40 | ||||||||||
4 | Per Barndorff Simonsen Ishøj Skakklub | 1810 | 1910 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | ½ | 0 | 18 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6½ | 2 | 5,55 | -31 | 0,60 | ||||||||||
5 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1717 | 1860 | 6 | 0 | ½ | 8 | 7 | ½ | 1 | 16 | 20 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 - 5 | 4,55 | -16 | -12,40 | ||||||||||
6 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1701 | 1843 | 1 | 5 | 20 | 1 | ½ | 7 | ½ | 1 | 19 | 1 | 0 | 4 | 11 - 15 | 2,95 | 33 | 21,00 | ||||||||||||||
7 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1666 | 1737 | 0 | 2 | 4 | 0 | ½ | 5 | 6 | ½ | 21 | ½ | 0 | 15 | ½ | 20 | 2 | 4 | 11 - 15 | 3,85 | -55 | -26,60 | ||||||||||
8 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1641 | 1780 | A | 5 | ½ | 1 | 15 | A | A | A | A | 0 | 1½ | 21 - 22 | 1,20 | 9 | 7,00 | |||||||||||||||
9 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1619 | 1688 | 3 | 0 | 0 | 17 | A | A | A | A | A | 0 | 0 | 23 | 0,95 | -32 | -15,60 | |||||||||||||||
10 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 1617 | 1755 | 14 | 0 | 1 | 20 | 18 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 - 9 | 3,90 | -32 | -0,40 | ||||||||||
11 | Steen Nielsen Solrød Skakklub | 1602 | 1734 | 1 | 15 | A | 2 | 0 | 1 | 21 | A | 23 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 11 - 15 | 3,15 | 26 | 19,20 | ||||||||||||
12 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1590 | 1737 | A | 15 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | A | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 17 - 18 | 3,05 | -2 | -1,20 | ||||||||||||
13 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1544 | 1685 | 16 | ½ | ½ | 14 | A | 10 | 0 | 1 | 22 | A | A | 0 | 2 | 19 - 20 | 2,60 | -27 | -9,80 | |||||||||||||
14 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1476 | 1614 | 1 | 10 | 13 | ½ | ½ | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 | ½ | 18 | 4 | 0 | 2 | 5½ | 6 - 7 | 2,85 | 29 | 19,00 | ||||||||||
15 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1414 | 1574 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 23 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 8 - 9 | 3,00 | 0 | 0,80 | ||||||||||
16 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1394 | 1561 | ½ | 13 | 19 | ½ | ½ | 4 | 5 | 0 | A | A | ½ | 22 | 0 | 2 | 19 - 20 | 1,90 | 5 | 5,40 | ||||||||||||
17 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1370 | 1552 | 1 | 21 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 - 15 | 1,45 | 25 | 2,40 | ||||||||||
18 | Anders Boel Jønsson Solrød Skakklub | 1369 | 23 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | ½ | 0 | 3 | 2 | 5½ | 6 - 7 | 1,45 | 117 | ||||||||||||||
19 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1353 | 1600 | 22 | 1 | ½ | 16 | 14 | ½ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 4 | 11 - 15 | 2,15 | -7 | -14,60 | ||||||||||
20 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1326 | 1551 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | ½ | 2 | 4½ | 10 | 1,70 | 36 | 5,60 | ||||||||||
21 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1318 | 1475 | 17 | 0 | 1 | 22 | A | 11 | 0 | ½ | 7 | 12 | 0 | ½ | 23 | 1 | 3 | 17 - 18 | 2,40 | -18 | -6,00 | |||||||||||
22 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1129 | 1418 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | A | 16 | ½ | 1 | 1½ | 21 - 22 | 1,30 | -36 | -28,00 | |||||||||||||
23 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1082 | 1240 | 20 | 0 | 0 | 18 | 22 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 11 | 21 | ½ | 2 | 3½ | 16 | 1,20 | 14 | 12,00 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Der anvendes ikke tie-break og præmier deles |