Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | Rat | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bonus | Tot | # | Fv | Dif | ELO-Dif | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Pondal Køge Skakklub | 1874 | 1966 | A | 5 | 0 | A | A | A | 1 | 2 | ½ | 13 | 0 | 1½ | 20 - 21 | 2,20 | -21 | -13,40 | |||||||||||
2 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1848 | 1865 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1½ | 20 - 21 | 2,65 | -34 | -11,80 | |||||||||||||
3 | Klaus Hestehauge Køge Skakklub | 1843 | 1973 | 6 | 1 | ½ | 4 | 11 | 1 | A | ½ | 8 | A | 2 | ½ | 0 | 3½ | 10 - 12 | 3,35 | 5 | -1,60 | |||||||||
4 | Per Barndorff Simonsen Ishøj Skakklub | 1839 | 1897 | 1 | 7 | 3 | ½ | 0 | 8 | 5 | 1 | ½ | 10 | 12 | 1 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 - 3 | 5,40 | 0 | 5,80 | |||||||
5 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1680 | 1837 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 - 3 | 3,65 | 41 | 19,20 | |||||||
6 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1677 | 1795 | 0 | 3 | A | 20 | + | 21 | ½ | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5½ | 5 | 3,60 | -3 | 2,60 | ||||||||
7 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1633 | 1739 | 4 | 0 | 0 | 11 | A | 19 | 1 | A | A | A | 0 | 1 | 22 | 1,85 | -25 | -16,60 | |||||||||||
8 | Jørgen René Larsen Jernbanens Skakklub | 1602 | 1801 | 11 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | ½ | 12 | 3 | ½ | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 - 3 | 3,70 | 39 | 16,40 | |||||||
9 | Steen Nielsen Solrød Skakklub | 1578 | 1726 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 5 | A | A | 0 | 14 | A | 0 | 2 | 15 - 19 | 2,20 | -9 | -2,40 | ||||||||||
10 | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1561 | 1701 | 13 | + | 0 | 9 | 16 | ½ | 1 | 14 | 4 | ½ | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2,85 | 7 | 6,40 | |||||||
11 | Simon Stibolt Jensen Nørrebro Skakklub | 1555 | 1651 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | A | A | A | A | 0 | 2 | 15 - 19 | 1,00 | 45 | 23,80 | |||||||||||
12 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1508 | 1672 | 9 | 0 | 1 | 16 | 18 | 1 | 8 | ½ | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4½ | 7 - 9 | 3,05 | -25 | -10,20 | |||||||
13 | Aron Frank Sørensen Solrød Skakklub | 1490 | 1657 | - | 10 | 15 | 1 | 1 | 17 | A | A | A | 1 | ½ | 0 | 2½ | 14 | 1,55 | 43 | 19,40 | ||||||||||
14 | Alan Krag-Jacobsen Solrød Skakklub | 1413 | 1612 | 1 | 17 | 8 | 0 | ½ | 15 | 10 | 0 | ½ | 21 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2,75 | 11 | -0,00 | |||||||
15 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1387 | 1576 | 18 | 1 | 0 | 13 | 14 | ½ | 0 | 2 | 16 | ½ | 0 | 6 | ½ | 21 | 2 | 4½ | 7 - 9 | 2,85 | -16 | -7,80 | |||||||
16 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1379 | 1585 | 1 | 19 | 12 | 0 | ½ | 10 | 17 | ½ | ½ | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4½ | 7 - 9 | 2,95 | -20 | -13,40 | |||||||
17 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1246 | 1441 | 14 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 | ½ | 16 | 6 | 0 | A | 1 | 19 | 1 | 3½ | 10 - 12 | 1,75 | 34 | 13,80 | ||||||||
18 | Carsten Wieland Solrød Skakklub | 1086 | 1426 | 0 | 15 | 19 | 1 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | A | 1 | 2 | 15 - 19 | 1,10 | -4 | -18,40 | ||||||||
19 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1002 | 1232 | 16 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 2 | 2 | 15 - 19 | 0,85 | -2 | -19,20 | |||||||
20 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1698 | 1766 | 17 | 0 | - | 6 | 1 | 18 | 1 | 19 | A | A | 0 | 2 | 15 - 19 | 2,90 | -27 | -13,40 | |||||||||||
21 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1430 | 1589 | 1 | 19 | ½ | 6 | 14 | ½ | 1 | 18 | 15 | ½ | 0 | 3½ | 10 - 12 | 3,10 | 18 | 13,20 | |||||||||||
22 | Knud Åge Fønss Solrød Skakklub | 1406 | 1592 | A | A | 18 | 1 | 19 | 1 | + | 23 | 0 | 3 | 13 | 1,80 | 9 | 7,60 | |||||||||||||
23 | Spiel Frei | 22 | - |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | ||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | ||||
Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles |