| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO | |
---|
1 | Henri Tolba (1493/1675) | - | Peter Ove Krogh (1793/1893) | 0,15 - 0,85 | J | 0,22 - 0,78 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | A17
| 44 | 2 | Klaus Hestehauge (1821/1967) | - | Steen Nielsen (1548/1732) | 0,83 - 0,17 | J | 0,79 - 0,21 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | D02
| 31 | 3 | Benny Kristensen (1662/1871) | - | Kim Amdi Orup (1313/1594) | 0,89 - 0,11 | J | 0,83 - 0,17 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | A80
| 51 | 4 | Leif Marcussen (1572/1745) | - | Karl Hildebrandt Henriksen (1254/1475) | 0,87 - 0,13 | J | 0,83 - 0,17 | J | ½ - ½ | ½ - ½ | ½ - ½ | | | C10
| 33 | 5 | Flemming Dyremose (1590/1723) | - | Morten Sigvart Dyremose (1270/1491) | 0,87 - 0,13 | N | 0,79 - 0,21 | N | - | - | - | | 6 | Verner Christensen (1695/1840) | - | Carsten Wieland (1195/1480) | 0,96 - 0,04 | J | 0,90 - 0,10 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | C15
| 23 | 7 | Peter Christensen (1331/1694) | - | Casper Christiansen (1000/1285) | 0,88 - 0,12 | J | 0,92 - 0,08 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | D45
| 37 | 8 | Jørgen René Larsen (1674/1828) | - | Per Barndorff Simonsen (1691/1869) | 0,48 - 0,52 | J | 0,44 - 0,56 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | D02
| 38 | 9 | Hans E. Andersen (1464/1697) | - | Kaj Refsgaard (1413/1639) | 0,57 - 0,43 | J | 0,58 - 0,42 | J | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | | B30
| 36 | 10 | Alan Krag-Jacobsen (1380/1630) | - | Leif Jørgensen (1458/1646) | 0,39 - 0,61 | J | 0,48 - 0,52 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | D53
| 33 | 11 | Aron Frank Sørensen (1627/1700) | - | Jørgen Thinggaard (1194/1437) | 0,94 - 0,06 | J | 0,82 - 0,18 | J | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | | A29
| 37 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 4 afbud til runden: | Flemming Dyremose | Annie Zeemann | Morten Sigvart Dyremose | Jens Grum-Schwensen |
|