Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Benny Kristensen (1628) | - | (1724) Petruli Petrovski | 0,37 - 0,63 | ½ - ½ | | | B21
| 24 | 2 | Michael Nielsen (1247) | - | (1827) Milenko Zivkovic | 0,02 - 0,98 | 0 - 1 | | | D26
| 48 | 3 | Verner Christensen (1713) | - | (1576) Bjørn Johannsen | 0,68 - 0,32 | ½ - ½ | | | C16
| 42 | 4 | Paul M. Larsen (1420) | - | (1756) Peter Ove Krogh | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 | | | A15
| 36 | 5 | Kim Amdi Orup (1662) | - | (1229) Peter Christensen | 0,94 - 0,06 | ½ - ½ | | | B21
| 47 | 6 | Erik Levin Hansen (1584) | - | (1531) Kaj Refsgaard | 0,57 - 0,43 | 0 - 1 | | | B75
| 61 | 7 | Jørgen Trærup (1319) | - | (1574) Steen Nielsen | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | | | D30
| 38 | 8 | Jørgen Thinggaard (1220) | - | (1489) Aron Frank Sørensen | 0,17 - 0,83 | 0 - 1 | | | B27
| 31 | 9 | Tom B. Jensen (1468) | - | (1146) Carsten Wieland | 0,87 - 0,13 | ½ - ½ | | | D35
| 60 | 10 | Seier Kieldsen (1000) | - | (1412) Leif Jørgensen | 0,07 - 0,93 | 0 - 1 | | | D00
| 48 |
|
| Der er ingen oversiddere i runden. | | Der er 1 afbud til runden: | Jesper Pondal |
|