Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Benny Kristensen (1628) | - | (1247) Michael Nielsen | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | | | B06
| 33 | 2 | Petruli Petrovski (1724) | - | (1713) Verner Christensen | 0,52 - 0,48 | 1 - 0 | | | A07
| 38 | 3 | Bjørn Johannsen (1576) | - | (1848) Jesper Pondal | 0,17 - 0,83 | ½ - ½ | | | D02
| 31 | 4 | Milenko Zivkovic (1827) | - | (1319) Jørgen Trærup | 0,96 - 0,04 | 1 - 0 | | | C14
| 37 | 5 | Kaj Refsgaard (1531) | - | (1662) Kim Amdi Orup | 0,32 - 0,68 | ½ - ½ | | | A96
| 39 | 6 | Peter Christensen (1229) | - | (1420) Paul M. Larsen | 0,25 - 0,75 | ½ - ½ | | | E17
| 19 | 7 | Carsten Wieland (1146) | - | (1584) Erik Levin Hansen | 0,06 - 0,94 | 0 - 1 | | | A85
| 37 | 8 | Steen Nielsen (1574) | - | (1220) Jørgen Thinggaard | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | | | D11
| 17 | 9 | Peter Ove Krogh (1756) | - | (1412) Leif Jørgensen | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | | | A30
| 36 | 10 | Tom B. Jensen (1468) | - | (1000) Seier Kieldsen | 0,95 - 0,05 | 1 - 0 | | | C25
| 46 |
|
| Der er ingen oversiddere i runden. | | Der er 1 afbud til runden: | Aron Frank Sørensen |
|