Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Michael Nielsen (1247) | - | (1319) Jørgen Trærup | 0,40 - 0,60 | 1 - 0 | | | D00
| 69 | 2 | Paul M. Larsen (1420) | - | (1724) Petruli Petrovski | 0,14 - 0,86 | 0 - 1 | | | E61
| 51 | 3 | Verner Christensen (1713) | - | (1531) Kaj Refsgaard | 0,74 - 0,26 | 1 - 0 | | | B21
| 21 | 4 | Kim Amdi Orup (1662) | - | (1628) Benny Kristensen | 0,55 - 0,45 | 0 - 1 | | | B01
| 59 | 5 | Jesper Pondal (1848) | - | (1574) Steen Nielsen | 0,83 - 0,17 | 1 - 0 | | | D37
| 41 | 6 | Aron Frank Sørensen (1489) | - | (1827) Milenko Zivkovic | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 | | | E00
| 23 | 7 | Carsten Wieland (1146) | - | (1576) Bjørn Johannsen | 0,07 - 0,93 | 0 - 1 | | | D11
| 21 | 8 | Jørgen Thinggaard (1220) | - | (1229) Peter Christensen | 0,49 - 0,51 | 0 - 1 | | | B23
| 29 | 9 | Peter Ove Krogh (1756) | - | (1468) Tom B. Jensen | 0,84 - 0,16 | 1 - 0 | | | A91
| 49 | 10 | Erik Levin Hansen (1584) | - | (1000) Seier Kieldsen | 0,98 - 0,02 | 1 - 0 | | | C50
| 36 |
|
| Der er ingen oversiddere i runden. | | Der er 1 afbud til runden: | Leif Jørgensen |
|