Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Kai Gylling Nielsen (1730/1833) | - | (1808/1949) Verner Christensen | 0,39 - 0,61 | 0,34 - 0,66 | ½ - ½ | | | D90
| 36 | 2 | Klaus Hestehauge (1825/1965) | - | (1735/1864) Peter Ove Krogh | 0,62 - 0,38 | 0,64 - 0,36 | ½ - ½ | | | A47
| 74 | 3 | Morten Hansen Hald (1694/1799) | - | (1703/) Jørgen René Larsen | 0,49 - 0,51 | - | ½ - ½ | | | B01
| 62 | 4 | Peter Christensen (1612/1749) | - | (1620/1799) Steen Nielsen | 0,49 - 0,51 | 0,43 - 0,57 | 1 - 0 | | | D30
| 24 | 5 | Henning Forsmann (1569/1747) | - | (1626/1724) Finn Stuhr | 0,42 - 0,58 | 0,53 - 0,47 | 1 - 0 | | | A01
| 31 | 6 | Jørgen Trærup (1198/1563) | - | (1622/1757) Erkan Bayhan | 0,07 - 0,93 | 0,25 - 0,75 | 0 - 1 | | | A00
| 0 | 7 | Aron Frank Sørensen (1512/1679) | - | (1315/) Knud Åge Fønss | 0,75 - 0,25 | - | 1 - 0 | | | A16
| 37 | 8 | Alan Krag-Jacobsen (1391/1631) | - | (1457/1682) Kim Amdi Orup | 0,41 - 0,59 | 0,43 - 0,57 | ½ - ½ | | | A01
| 70 | 9 | Paul M. Larsen (1452/1626) | - | (1157/1497) Carsten Wieland | 0,85 - 0,15 | 0,67 - 0,33 | 1 - 0 | | | D04
| 22 | 10 | Jørgen Thinggaard (1142/1437) | - | (1104/) Benjamin Vinder | 0,55 - 0,45 | - | 1 - 0 | | | B23
| 47 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var ingen afbud til runden. |
|