Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Morten Davidsen Nielsen (1806) | - | (1362) Kim Amdi Orup | 0,94 - 0,06 | 1 - 0 | | | C41
| 30 | 2 | Jonas Bagge Olsen (1613) | - | (1773) Peter Ove Krogh | 0,29 - 0,71 | 0 - 1 | | | B28
| 16 | 3 | Verner Christensen (1777) | - | (1293) Paul M. Larsen | 0,95 - 0,05 | 1 - 0 | | | B15
| 23 | 4 | Alan Krag-Jacobsen (1289) | - | (1632) Erik Levin Hansen | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 | | | A57
| 55 | 5 | Erkan Bayhan (1507) | - | (1620) Bjørn Johannsen | 0,35 - 0,65 | ½ - ½ | | | D08
| 23 | 6 | Jørgen Trærup (1326) | - | (1247) Jørgen Thinggaard | 0,61 - 0,39 | 0 - 1 | | | D02
| 48 | 7 | Carsten Wieland (1130) | - | (1654) Steen Nielsen | 0,03 - 0,97 | 0 - 1 | | | D37
| 47 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 9 afbud til runden: | Jesper Pondal | Henning Forsmann | Finn Stuhr | Peter Christensen | Kaj Refsgaard | Michael Nielsen | Aron Frank Sørensen | Torben William Petersen | Seier Kieldsen |
|