Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Morten Davidsen Nielsen (1806) | - | (1773) Peter Ove Krogh | 0,55 - 0,45 | 1 - 0 | | | B21
| 31 | 2 | Kaj Refsgaard (1462) | - | (1613) Jonas Bagge Olsen | 0,30 - 0,70 | 0 - 1 | | | A38
| 9 | 3 | Erik Levin Hansen (1632) | - | (1627) Henning Forsmann | 0,51 - 0,49 | 0 - 1 | | | B30
| 60 | 4 | Aron Frank Sørensen (1453) | - | (1777) Verner Christensen | 0,13 - 0,87 | 0 - 1 | | | D78
| 27 | 5 | Peter Christensen (1588) | - | (1293) Paul M. Larsen | 0,85 - 0,15 | 0 - 1 | | | E43
| 24 | 6 | Jørgen Trærup (1326) | - | (1507) Erkan Bayhan | 0,26 - 0,74 | 0 - 1 | | | D00
| 60 | 7 | Alan Krag-Jacobsen (1289) | - | (1620) Bjørn Johannsen | 0,12 - 0,88 | 1 - 0 | | | C02
| 24 | 8 | Kim Amdi Orup (1362) | - | (1277) Torben William Petersen | 0,00 - 0,00 | + - - | | 9 | Finn Stuhr (1627) | - | (1247) Jørgen Thinggaard | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | | | C78
| 35 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 5 afbud til runden: | Jesper Pondal | Steen Nielsen | Michael Nielsen | Seier Kieldsen | Carsten Wieland |
|