Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Jonas Bagge Olsen (1613) | - | (1806) Morten Davidsen Nielsen | 0,25 - 0,75 | ½ - ½ | | | D02
| 26 | 2 | Erkan Bayhan (1507) | - | (1773) Peter Ove Krogh | 0,18 - 0,82 | 0 - 1 | | | E43
| 27 | 3 | Paul M. Larsen (1293) | - | (1876) Jesper Pondal | 0,02 - 0,98 | 0 - 1 | | | A81
| 25 | 4 | Henning Forsmann (1627) | - | (1362) Kim Amdi Orup | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | | | A88
| 24 | 5 | Bjørn Johannsen (1620) | - | (1462) Kaj Refsgaard | 0,71 - 0,29 | 0 - 1 | | | B20
| 35 | 6 | Jørgen Trærup (1326) | - | (1588) Peter Christensen | 0,18 - 0,82 | ½ - ½ | | | D00
| 118 | 7 | Verner Christensen (1777) | - | (1289) Alan Krag-Jacobsen | 0,96 - 0,04 | 1 - 0 | | | C24
| 21 | 8 | Seier Kieldsen (1266) | - | (1632) Erik Levin Hansen | 0,10 - 0,90 | 0 - 1 | | | A46
| 44 | 9 | Jørgen Thinggaard (1247) | - | (1654) Steen Nielsen | 0,08 - 0,92 | ½ - ½ | | | B50
| 50 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 5 afbud til runden: | Finn Stuhr | Michael Nielsen | Aron Frank Sørensen | Torben William Petersen | Carsten Wieland |
|