Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Morten Davidsen Nielsen (1806) | - | (1777) Verner Christensen | 0,54 - 0,46 | 1 - 0 | | | C57
| 36 | 2 | Peter Ove Krogh (1773) | - | (1627) Finn Stuhr | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | | | A40
| 31 | 3 | Erik Levin Hansen (1632) | - | (1613) Jonas Bagge Olsen | 0,53 - 0,47 | ½ - ½ | | | A34
| 23 | 4 | Kaj Refsgaard (1462) | - | (1627) Henning Forsmann | 0,28 - 0,72 | 0 - 1 | | | D00
| 35 | 5 | Peter Christensen (1588) | - | (1507) Erkan Bayhan | 0,61 - 0,39 | ½ - ½ | | | D94
| 17 | 6 | Michael Nielsen (1461) | - | (1620) Bjørn Johannsen | 0,29 - 0,71 | ½ - ½ | | | C20
| 28 | 7 | Alan Krag-Jacobsen (1289) | - | (1293) Paul M. Larsen | 0,49 - 0,51 | 0 - 1 | | | E32
| 46 | 8 | Seier Kieldsen (1266) | - | (1453) Aron Frank Sørensen | 0,00 - 0,00 | - - + | | 9 | Kim Amdi Orup (1362) | - | (1247) Jørgen Thinggaard | 0,66 - 0,34 | 1 - 0 | | | C28
| 32 | 10 | Carsten Wieland (1130) | - | (1326) Jørgen Trærup | 0,25 - 0,75 | 0 - 1 | | | A50
| 54 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 3 afbud til runden: | Jesper Pondal | Steen Nielsen | Torben William Petersen |
|