Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Jesper Pondal (1876) | - | (1632) Erik Levin Hansen | 0,80 - 0,20 | 1 - 0 | | | A40
| 37 | 2 | Henning Forsmann (1627) | - | (1806) Morten Davidsen Nielsen | 0,27 - 0,73 | 0 - 1 | | | A57
| 24 | 3 | Verner Christensen (1777) | - | (1627) Finn Stuhr | 0,70 - 0,30 | ½ - ½ | | | C56
| 32 | 4 | Bjørn Johannsen (1620) | - | (1773) Peter Ove Krogh | 0,30 - 0,70 | ½ - ½ | | | A48
| 75 | 5 | Jonas Bagge Olsen (1613) | - | (1461) Michael Nielsen | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | | | D00
| 31 | 6 | Aron Frank Sørensen (1453) | - | (1588) Peter Christensen | 0,32 - 0,68 | ½ - ½ | | | A13
| 17 | 7 | Erkan Bayhan (1507) | - | (1362) Kim Amdi Orup | 0,69 - 0,31 | 1 - 0 | | | A85
| 55 | 8 | Jørgen Trærup (1326) | - | (1462) Kaj Refsgaard | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | | 9 | Paul M. Larsen (1293) | - | (1266) Seier Kieldsen | 0,54 - 0,46 | ½ - ½ | | | D04
| 28 | 10 | Jørgen Thinggaard (1247) | - | (1289) Alan Krag-Jacobsen | 0,44 - 0,56 | 0 - 1 | | | C77
| 55 | 11 | Torben William Petersen (1277) | - | (1130) Carsten Wieland | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | | | D05
| 27 |
|
| Der var ingen oversiddere i runden. | | Der var 1 afbud til runden: | Steen Nielsen |
|